O'NEAL ELEMENT RACEWEAR nohavice, čierna/žltá
- Nohavice v skvelej kvalite za prijateľnú cenu.
- Pohodlný voľný strih pre maximálnu voľnosť pohybu.
- Nohavice bez manžiet.
- Materiály poskytujú dokonalú kombináciu pohodlia a ochrany počas jazdy.
- Ľahká, priedušná a odolná konštrukcia s ochrannými prvkami a strečovými panelmi v kritických oblastiach.
- Ergonomicky tvarované nohavice pre pohodlie pri jazde.
- Elastický pás s nastaviteľným systémom zapínania na pracku pre bezpečné a pohodlné upnutie.
- Panely odolné proti opotrebovaniu na vnútornej strane nohavíc a kolien.
- Penové chrániče bedier EVA nie sú súčasťou balenia a je možné ich objednať samostatne.
|
Άνετη χαλαρή εφαρμογή για μέγιστη ελευθερία κινήσεων
|
|
Παντελόνι χωρίς μανσέτες
|
|
Τα υλικά παρέχουν τον τέλειο συνδυασμό άνεσης και προστασίας κατά την οδήγηση
|
|
Ελαφριά, αναπνεύσιμη και ανθεκτική κατασκευή με προστατευτικά στοιχεία και ελαστικά πάνελ σε κρίσιμες περιοχές
|
|
Εργονομικά διαμορφωμένο παντελόνι για άνεση στην οδήγηση
|
|
Ελαστική ζώνη με ρυθμιζόμενο σύστημα κλεισίματος με πόρπη για ασφαλή και άνετη εφαρμογή
|
|
Ανθεκτικά στην τριβή πάνελ στην εσωτερική πλευρά των παντελονιών και των γονάτων
|
|
Οι αφρώδεις προστατευτικές επενδύσεις EVA για τους γοφούς δεν περιλαμβάνονται και μπορούν να παραγγελθούν ξεχωριστά
|
| Φύλο | Ανδρικά |
| Χρώμα | μαύρο, κίτρινο |
| Εποχή | Καλοκαιρινή, Μεταβατικό |
| ΕΈνθεμα | χωρίς επένδυση |
| Τιράντες | όχι |
| Χαρακτηριστικά παντελονιού | απροσδιόριστο |
| Σύνθεση υλικού | Εξωτερικό υλικό: 88% πολυεστέρας, 6% καουτσούκ, 6% βαμβάκιΦόδρα: 100% πολυεστέρας |
| ID προϊόντος | 292015 |
Element
| Μέγεθος | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μέγεθος στο O'NEAL shop | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 | 40/56 | 42/58 | 44/60 | 46/62 | 48/64 | 50/66 | 52/68 |
| Μέση (cm) | 70 | 75 | 80 | 86 | 90 | 95 | 100 | 103 | 110 | 114 | 119 | 124 | 128 |
| Γοφοί (cm) | 103 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 119 | 123 | 127 | 130 | 134 | 140 | 143 |
| Εσωτερική ραφή (cm) | 71 | 72.5 | 74 | 75.5 | 77 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 |
Element trail
| Μέγεθος | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μέγεθος στο O'NEAL shop | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 | 40/56 | 42/58 |
| Μέση (cm) | 84 | 87 | 91 | 95 | 100 | 105 | 110 | 114 |
| Γοφοί (cm) | 103 | 106 | 110 | 114 | 119 | 124 | 128 | 132 |
| Εσωτερική ραφή (cm) | 66 | 68 | 69 | 71 | 73 | 75 | 75 | 75 |
Legacy
| Μέγεθος | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Μέγεθος στο O'NEAL shop | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34//50 | 36/52 | 38/54 |
| Μέση (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Γοφοί (cm) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Εσωτερική ραφή (cm) | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
Matrix Ridewear
| Μέγεθος | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μέγεθος στο O'NEAL shop | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34//50 | 36/52 | 38/54 | 40/56 |
| Μέση (cm) | 75 - 78 | 79 - 84 | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 107 | 108 - 111 |
| Γοφοί (cm) | 100 | 102 | 104 | 106 | 18 | 110 | 120 |
| Εσωτερική ραφή (cm) | 71 | 72.5 | 74 | 75.5 | 77 | 78.5 | 78.5 |
Mayhem
| Μέγεθος | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μέγεθος στο O'NEAL shop | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 | 40/56 | 42/58 |
| Μέση (cm) | 71 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 104 |
| Γοφοί (cm) | 94 | 100 | 104 | 109 | 114 | 117 | 120 | 124 |
| Εσωτερική ραφή (cm) | 71 | 72.5 | 74 | 75.5 | 77 | 78.5 | 78.5 | 78.5 |
Predator
| Μέγεθος | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μέγεθος στο O'NEAL shop | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34//50 | 36/52 | 38/54 | 40/56 |
| Μέση (cm) | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 |
| Γοφοί (cm) | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 123 | 127 |
| Εσωτερική ραφή (cm) | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 84 |
Shore Rain
| Μέγεθος | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Μέση (cm) | 69 - 75 | 74 - 80 | 79 - 85 | 84 - 90 | 89 - 95 |
| Γοφοί (cm) | 116 | 124 | 132 | 140 | 147 |
| Εσωτερική ραφή (cm) | 83 | 85 | 87 | 88 | 89 |
Trailfinder
| Μέγεθος | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Μέγεθος στο O'NEAL shop | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34//50 | 36/52 | 38/54 |
| Μέση (cm) | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 |
| Γοφοί (cm) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Εσωτερική ραφή (cm) | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
Tsunami
| Μέγεθος | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Μέση (cm) | 69 - 75 | 74 - 80 | 79 - 85 | 84 - 90 | 89 - 95 |
| Γοφοί (cm) | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 |
| Εσωτερική ραφή (cm) | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 |
Παραλλαγή O'NEAL ELEMENT RACEWEAR nohavice, čierna/žltá
Dobrý deň,
prosím, ktorá tabuľka veľkosti je platná pre O'NEAL ELEMENT RACEWEAR nohavice, čierna/žltá?
Dobrý deň,
Sedí tabuľka pre Element trail
Εδώ θα βρεις απαντήσεις στις ερωτήσεις σου σχετικά με την αποστολή, την πληρωμή, την ασφάλεια και πολλά άλλα.
Εμφάνιση πληροφοριών
































































Παραλλαγή O'NEAL ELEMENT RACEWEAR nohavice, čierna/olivová
Nohavice sú v pohode, akurát bol problém vybrať veľkosť, väčšie čísla mali široký pás, bez možnosti dodatočného stiahnutia a hlbokú "pudlo", čo vadí pri vysadaní na bajk, zdvíhajú sa neúmerne nad členky, čo pri mrazoch chladí, vyriešil som to návlekmi na boty, prípadne podkolienky. inak odolné, celkovo pohodlné, budem musieť nejako do budúcna vyriešiť iné sťahovanie pásu, lebo sa šmýkajú z tela, pokiaľ sú nasadené na termotriko. nevýha bez vreciek, ale zase nosím vždy batoh, takže sopeľhandru ani kľúče od domu tam nedáte.
Μετάφραση με τη GoogleΠροβολή πρωτοτύπου