ORTOVOX 2.5L Civetta dámska bunda, ice/waterfall
ORTOVOX 2.5L Civetta dámska bunda
Ultraľahká 2,5-vrstvová dámska bunda vyniká predovšetkým svojou nízkou hmotnosťou a strečom, ktorý ti vo všetkých horských podmienkach poskytne úplnú slobodu pohybu a vynikajúca membrána Dermizax®DTMembrane ťa ochráni pred vonkajšími vplyvmi. Bunda je ušitá z kombinácie výkonných technických materiálov, vďaka ktorým má dokonalý pomer nepremokavosti a priedušnosti. V záujme ochrany životného prostredia je teraz tiež úplne bez PFC.Táto ľahká bunda je ideálnym spoločníkom na vysokohorské túry, kde oceníš jej nízku hmotnosť, zbaliteľnosť a ochranu, ktorú ti vždy poskytuje.
|
Extrémne ľahká a priedušná
|
|
Vodeodolná a vetruvzdorná
|
|
Pružná prispôsobivá kapucňa
|
|
Jedno náprsné vrecko, do ktorého možno zbaliť celú bundu
|
|
Elastické manžety rukávov a elastický spodný lem
|
|
Povrchový materiál Merino Hardshell Light pevnosti 20D je strečový v 2 smeroch
|
|
Neporézna membrána DERMIZAX® DT je ľahká na údržbu a má dlhú životnosť
|
|
Patentovaná podšívka Micro Bead Structure - príjemná na pokožku
|
|
Κοπή - Regular Fit
|
|
Obvodový elastický pás a zosilnený šilt zaisťujú optimálne nosenie vo vetre a daždi
|
|
Diskrétne vložky MERINO COOL v oblasti brady a čela zvyšujú pohodlie pri nosení
|
| Φύλο | Γυναικεία |
| Χρώμα | ice/waterfall |
| Υλικό | άλλη μεμβράνη, stretch, μαλλί merino, συνθετικό υλικό, μαλλί, tencel, hardshell |
| Εποχή | Καλοκαιρινή, Μεταβατικό |
| Τύπος αθλήματος | πεζοπορία, τρέξιμο, ορειβατικό σκι, τρέξιμο μονοπατιών, ορειβασία, ορειβασία, via ferrata |
| Κουκούλα | ναι |
| Στήλη νερού | 10 000 – 15 000 mm |
| Υδατοαπωθητικότητα | 10 000 mm |
| Διαπνοή | 20 000 g/m2/24 ώρες |
| Βάρος | 160 g |
| Σύνθεση υλικού | hlavný materiál - vonkajší: 100 % polyamid membrána: 100 % polyuretán detaily: 52 % panenská vlna (OWP MERINO) + 33 % lyocell (TENCEL™) + 15 % polyamid |
| ID προϊόντος | 184585 |
Γυναικεία ρούχα
| Μέγεθος | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Στήθος (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
| Μέση (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
| Γοφοί (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
| Μήκος εσωτερικής ραφής (short, cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
| Μήκος εσωτερικής ραφής (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 78 - 81 | 81 - 83 |
| Μήκος εσωτερικής ραφής (long, cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
| Ύψος (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
Ανδρικά ρούχα
| Μέγεθος | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Στήθος (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
| Μέση (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
| Γοφοί (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
| Μήκος εσωτερικής ραφής (short, cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| Μήκος εσωτερικής ραφής (cm) | 78 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
| Μήκος εσωτερικής ραφής (long, cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
| Ύψος (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |
Unisex ρούχα
| Μέγεθος (unisex) | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Γυναικεία | XS | S | M | L | XL | ||
| Στήθος (cm) | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-98 | 99-104 | ||
| Ανδρικά | S | M | L | XL | XXL | ||
| Στήθος (cm) | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 |
Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ερωτήσεις εδώ
Εδώ θα βρεις απαντήσεις στις ερωτήσεις σου σχετικά με την αποστολή, την πληρωμή, την ασφάλεια και πολλά άλλα.

































































Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν αξιολογήσεις εδώ