Montane Phase μπουφάν, κόκκινο
Montane Phase μπουφάν
Ελαφρύ και συσκευάσιμο μπουφάν με μεμβράνη από υλικό 40 Denier GORE-TEX Performance Technology, που παρέχει αξιόπιστη προστασία από τις καιρικές συνθήκες σε εκτεθειμένα μονοπάτια. Ανθεκτικότητα και διαπνοή, χαρακτηριστικά που απαιτούνται κατά την κίνηση στα βουνά, ενώ παραμένει ελαφρύ και εύκολο στη μεταφορά. Πλήρως ρυθμιζόμενη κουκούλα που διπλώνει με ρύθμιση τριών σημείων, με ενισχυμένο γείσο και χώρο για κράνος αναρρίχησης, πλήρως κολλημένες ραφές και χαμηλό βάρος, αποτελεί την ιδανική επιλογή.Χαρακτηριστικά:
- πλήρως κολλημένες ραφές
- πλήρως ρυθμιζόμενη κουκούλα που διπλώνει με ρύθμιση τριών σημείων, με ενισχυμένο γείσο και χώρο για κράνος αναρρίχησης
- κεντρικό φερμουάρ διπλής κατεύθυνσης ανθεκτικό στο κρύο YKK AQUAGUARD VISLON
- δύο εξωτερικές τσέπες με φερμουάρ YKK AQUAGUARD
- μία εσωτερική τσέπη στο στήθος με φερμουάρ
- διαμορφωμένες μανσέτες στα μανίκια με δυνατότητα ρύθμισης με velcro
- ρυθμιζόμενο στρίφωμα με κορδόνι
- από ελαφρύ, αδιάβροχο και διαπνέον υλικό 40 Denier GORE-TEX Performance Technology
Gore-Tex®
Ένα τεχνολογικά προηγμένο, αδιάβροχο, αντιανεμικό και ταυτόχρονα διαπνέον υλικό. Χρησιμοποιείται κυρίως σε ρούχα, υποδήματα και γάντια που προορίζονται για απαιτητικές συνθήκες.
| Φύλο | Ανδρικά |
| Χρώμα | adrenaline red |
| Υλικό | Gore-tex |
| Εποχή | Καλοκαιρινή, Χειμερινή, Μεταβατικό |
| Τύπος αθλήματος | πεζοπορία, ορειβατικό σκι, ορειβασία, ορειβασία, via ferrata |
| Κουκούλα | ναι |
| Στήλη νερού | > 28 000 mm |
| Βάρος | 430 g |
| ID προϊόντος | 186340 |
Ανδρικά
| Μέγεθος | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Στήθος (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
| Μέση (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 |
| Μήκος εσωτερικής ραφής (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Μήκος εσωτερικής ραφής (Short) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Μήκος εσωτερικής ραφής (Long) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Μήκος μανικιού | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 |
Γυναικεία
| Μέγεθος | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Στήθος (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 |
| Μέση (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Γοφοί (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| Μήκος εσωτερικής ραφής (Reg) | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 |
| Μήκος εσωτερικής ραφής (Short) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Μήκος εσωτερικής ραφής (Long) | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 |
| Μήκος μανικιού | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
Unisex
| Μέγεθος | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Στήθος (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Μέση (cm) | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Γοφοί (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Μήκος εσωτερικής ραφής (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ερωτήσεις εδώ
Εδώ θα βρεις απαντήσεις στις ερωτήσεις σου σχετικά με την αποστολή, την πληρωμή, την ασφάλεια και πολλά άλλα.
Εμφάνιση πληροφοριών































































Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν αξιολογήσεις εδώ