Montane Minimus Nano Pull-On μπουφάν, γκρι
Montane Minimus Nano Pull-On μπουφάν
Το Minimus Nano Pull-On είναι ένα εξαιρετικά ελαφρύ στρώμα σχεδιασμένο για ενεργούς δρομείς, για τους οποίους το βάρος και η δυνατότητα συσκευασίας είναι τα πιο σημαντικά. Το μπουφάν είναι κατασκευασμένο από ένα από τα πιο ελαφριά αδιάβροχα και διαπνέοντα υλικά. Συσκευάζεται εύκολα στη δική του τσέπη, ώστε να είναι πάντα διαθέσιμο στο δρομικό σας σακίδιο καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.|
Σχεδιασμένο για δρομείς για τους οποίους το βάρος και η δυνατότητα συσκευασίας είναι τα πιο σημαντικά
|
|
Περιλαμβάνει θήκη συσκευασίας για το μπουφάν
|
|
Πλήρως θερμοκολλημένη κατασκευή του μπουφάν
|
|
Ελαστική κουκούλα με ενισχυμένο γείσο
|
|
Αμφίδρομο φερμουάρ YKK AQUAGUARD που καλύπτεται από εσωτερικό κάλυμμα
|
|
Διαμορφωμένες, μερικώς ελαστικές μανσέτες στα μανίκια
|
|
Ελαστικό κάτω στρίφωμα
|
|
Ανακλαστικές λεπτομέρειες
|
|
Trim Fit στενή, ανατομικά διαμορφωμένη γραμμή για ενεργή κίνηση
|
| Φύλο | Ανδρικά, Γυναικεία, Unisex |
| Χρώμα | γκρι |
| Υλικό | συνθετικό υλικό |
| Εποχή | Μεταβατικό |
| Τύπος αθλήματος | πεζοπορία, τρέξιμο, τρέξιμο μονοπατιών |
| Κουκούλα | ναι |
| Στήλη νερού | 15 000 – 28 000 mm |
| Βάρος | 110 g (M) |
| Υλικό | Aqua Pro Lite |
| ID προϊόντος | 173520 |
Ανδρικά
| Μέγεθος | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Στήθος (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
| Μέση (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 |
| Μήκος εσωτερικής ραφής (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Μήκος εσωτερικής ραφής (Short) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Μήκος εσωτερικής ραφής (Long) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Μήκος μανικιού | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 |
Γυναικεία
| Μέγεθος | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Στήθος (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 |
| Μέση (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Γοφοί (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| Μήκος εσωτερικής ραφής (Reg) | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 |
| Μήκος εσωτερικής ραφής (Short) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Μήκος εσωτερικής ραφής (Long) | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 |
| Μήκος μανικιού | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
Unisex
| Μέγεθος | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Στήθος (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Μέση (cm) | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Γοφοί (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Μήκος εσωτερικής ραφής (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ερωτήσεις εδώ
Εδώ θα βρεις απαντήσεις στις ερωτήσεις σου σχετικά με την αποστολή, την πληρωμή, την ασφάλεια και πολλά άλλα.
Εμφάνιση πληροφοριών
































































Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν αξιολογήσεις εδώ