Patagonia Houdini γυναικεία μπουφάν, wild botanist: wetland blue
Patagonia Houdini γυναικείο μπουφάν
Ένα ευέλικτο μπουφάν που μπορείτε να πάρετε μαζί σας οπουδήποτε. Προσφέρει μέγιστη αναπνοή και ταυτόχρονα παρέχει επιπλέον προστασία από τα στοιχεία της φύσης σε οποιαδήποτε περιπέτεια. Είναι καλύτερο να το φορέσετε πάνω από ένα πουκάμισο ή παρόμοιο βασικό στρώμα. Κατασκευασμένο από 100% ανακυκλωμένο νάιλον με ανθεκτική στην καιρική έκθεση επεξεργασία, σχεδιασμένο για δραστηριότητες υψηλής έντασης. Ραμμένο σε Fair Trade Certified εργοστάσιο.|
Ελαφρύ, ανθεκτικό υλικό από 100% ανακυκλωμένο νάιλον ripstop με υδατοαπωθητική επεξεργασία (DWR) χωρίς σκόπιμα προστιθέμενα PFAS, ανθεκτικό σε ελαφριά υγρασία
|
|
Η ενσωματωμένη τσέπη στο στήθος με φερμουάρ λειτουργεί ως θήκη για το μπουφάν, με ενισχυμένη θηλιά για καραμπίνερ
|
|
Η εφαρμογή Slim fit με μακρύτερο πίσω μέρος εφαρμόζει καλύτερα κατά την κίνηση και προστατεύει το κάτω μέρος της πλάτης
|
|
Η κουκούλα που ρυθμίζεται εύκολα μπορεί να σφίξει με ένα τράβηγμα και δεν περιορίζει την περιφερειακή όραση
|
|
Οι μανσέτες με μερική ελαστικότητα και το κορδόνι περίσφιξης στο κάτω στρίφωμα κρατούν έξω το κρύο και τον αέρα
|
|
Ανακλαστικό logo τοποθετημένο στην αριστερή πλευρά του στήθους
|
| Φύλο | Γυναικεία |
| Χρώμα | wild botanist: wetland blue |
| Υλικό | συνθετικό υλικό, Επεξεργασία DWR |
| Εποχή | Καλοκαιρινή, Μεταβατικό |
| Τύπος αθλήματος | πεζοπορία, τρέξιμο, τρέξιμο μονοπατιών, κάμπινγκ, lifestyle |
| Κουκούλα | ναι |
| Βάρος | 96 g |
| Σύνθεση υλικού | 100% ανακυκλωμένο νάιλον ripstop (1,2 oz) με DWR επεξεργασία χωρίς PFAS |
| ID προϊόντος | 345149 |
| Μεγέθη | Στήθος (cm) | Μέση (cm) | Γοφοί (cm) | |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 79 | 62 | 86 |
| 0 | 81 | 64.5 | 89 | |
| XS | 2 | 84 | 67 | 91 |
| 4 | 86 | 70 | 94 | |
| S | 6 | 89 | 72 | 96.5 |
| 8 | 91 | 75 | 99 | |
| M | 10 | 94 | 77.5 | 101.5 |
| 12 | 98 | 81 | 105.5 | |
| L | 14 | 101.5 | 85 | 109 |
| 16 | 106.5 | 90 | 114 | |
| XL | 18 | 111.5 | 95 | 119 |
| 20 | 117 | 100 | 124.5 | |
| XXL | 22 | 122 | 105.5 | 129.5 |
| Μεγέθη | Μέση (cm) | Γοφοί (cm) | ||
|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 24 | 62 | 86 |
| 0 | 25 | 64.5 | 89 | |
| XS | 2 | 26 | 67 | 91 |
| 4 | 27 | 70 | 94 | |
| S | 6 | 28 | 72 | 96.5 |
| 8 | 29 | 75 | 99 | |
| M | 10 | 30 | 77.5 | 101.5 |
| 12 | 31 | 81 | 105.5 | |
| L | 14 | 32 | 85 | 109 |
| 16 | 33 | 90 | 114 | |
| XL | 18 | 34 | 95 | 119 |
| 20 | 35 | 100 | 124.5 | |
| XXL | 22 | 36 | 105.5 | 129.5 |
| Κύπελλο | Υποστήριξη (cm / inch) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 81 / 32 | 86 / 34 | 91.5 / 36 | 96.5 / 38 | 101.5 / 40 | |
| A | XS | S | M | L | XL |
| B | XS | S | M | L | XL |
| C | S | M | M | XL | XL |
| D | S | M | L | XL | XL |
| DD | M | M | L | XL | XL |
Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ερωτήσεις εδώ
Εδώ θα βρεις απαντήσεις στις ερωτήσεις σου σχετικά με την αποστολή, την πληρωμή, την ασφάλεια και πολλά άλλα.
Εμφάνιση πληροφοριών






























































Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν αξιολογήσεις εδώ