Rossignol VEZOR παπούτσια, true night blue
Rossignol VEZOR παπούτσια
Τα παπούτσια trail running Rossignol Vezor διαθέτουν μέγιστη απόδοση, η οποία επιτρέπει στους αποφασισμένους δρομείς να διασχίζουν το πιο τραχύ και απαιτητικό έδαφος.
|
Το διαπνέον επάνω μέρος είναι ενισχυμένο με πλαίσιο και το μπροστινό μέρος προστατεύεται από κάλυμμα TPU
|
|
Το επάνω μέρος είναι εν μέρει κατασκευασμένο από ανακυκλωμένα υλικά
|
|
Σύστημα κορδονιών πολλαπλών ζωνών τριών σημείων και προσαρμόσιμο σύστημα με δύο αφαιρούμενες εσωτερικές σόλες
|
|
Το εσωτερικό προστατευτικό περίβλημα και η ενισχυμένη περιοχή των δαχτύλων προστατεύουν από πέτρες και ρίζες
|
|
Ο σφηνοειδής σχεδιασμός της φτέρνας εξασφαλίζει ανεξάρτητη αντικραδασμική προστασία και σταθερότητα σε ανώμαλο έδαφος
|
|
Η αντικραδασμική προστασία N+FOAM και EVA με εσωτερική σόλα Diapazon+ προστατεύει από τις προσκρούσεις των πετρών, επιστρέφει ενέργεια στο βήμα και παρέχει σταθερότητα ακόμα και σε υψηλές ταχύτητες
|
|
Σόλα Michelin Formula με τάπες 4 mm τοποθετημένες για γρήγορες αλλαγές κατεύθυνσης, φρενάρισμα και επιτάχυνση σε χώμα, βράχια και ρίζες
|
| Φύλο | Ανδρικά |
| Χρώμα | true night blue |
| Υλικό | συνθετικό υλικό, καουτσούκ |
| Εποχή | Καλοκαιρινή |
| Αδιάβροχο | όχι |
| Κορδόνια | κλασικό |
| Πτώση | 6 mm |
| Πάτημα | ουδέτερο |
| Απόσβεση | μεσαίο |
| Σύνθεση υλικού | πάνω μέρος: ανακυκλωμένο ύφασμα/PU + ανακυκλωμένο PU |
| Βάρος | 282 g |
| ID προϊόντος | 420647 |
Ανδρικά και γυναικεία παπούτσια
| Μήκος ποδιού (cm) | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32.5 | 33.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48.5 | 50 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
| US (άνδρες) | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14.5 | 15.5 |
| US (γυναίκες) | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
Παιδικά παπούτσια
| Μήκος ποδιού (cm) | 15 | 16 | 17 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30.5 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| UK | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13.5 | 1 | 2 |
| US | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13.5 | 1 | 2 | 3 |
Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ερωτήσεις εδώ
Εδώ θα βρεις απαντήσεις στις ερωτήσεις σου σχετικά με την αποστολή, την πληρωμή, την ασφάλεια και πολλά άλλα.
Εμφάνιση πληροφοριών































































Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν αξιολογήσεις εδώ