Dynafit Trail Graphic παπούτσια, overcast/black out
Dynafit Trail Graphic παπούτσια
Ευέλικτα παπούτσια τρεξίματος τύπου "Door-to-Trail", σχεδιασμένα για ομαλή μετάβαση από ασφαλτοστρωμένους δρόμους απευθείας στο μονοπάτι. Το μοντέλο αυτό χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο απορρόφησης κραδασμών, καλή επιστροφή ενέργειας και εξαιρετική πρόσφυση, εξασφαλίζοντας ομαλό και άνετο τρέξιμο σε οποιαδήποτε επιφάνεια. Είναι η ιδανική επιλογή για δρομείς που αναζητούν έναν αξιόπιστο σύντροφο για ποικίλες προπονητικές διαδρομές.|
Το επάνω μέρος είναι κατασκευασμένο από ανακυκλωμένα υλικά για χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα
|
|
Τα επίπεδα κορδόνια εξασφαλίζουν βέλτιστη εφαρμογή, άνεση και εξαλείφουν τα ανεπιθύμητα σημεία πίεσης
|
|
Η ενδιάμεση σόλα SPEEDLITE προσφέρει αποτελεσματική απορρόφηση κραδασμών και δυναμική απόκριση κατά την αναπήδηση
|
|
Σταθεροποιητική πλάκα ως ενσωματωμένο στοιχείο στην ενδιάμεση σόλα για καλύτερο έλεγχο και υποστήριξη του ποδιού
|
|
Η εξωτερική σόλα Vibram® XS Trek εξασφαλίζει ανθεκτική πρόσφυση και σταθερότητα σε δύσκολο και μεταβλητό έδαφος
|
|
Vegan friendly το προϊόν δεν περιέχει υλικά ζωικής προέλευσης
|
| Φύλο | Ανδρικά |
| Χρώμα | overcast/black out |
| Υλικό | συνθετικό υλικό, καουτσούκ |
| Εποχή | Καλοκαιρινή |
| Αδιάβροχο | όχι |
| Κορδόνια | κλασικό |
| Πτώση | 6 mm |
| Πάτημα | ουδέτερο |
| Απόσβεση | μεσαίο |
| Βάρος | 260 g |
| ID προϊόντος | 387276 |
Transalper 2, Transalper 2 GTX, Transalper 2 Mid GTX, Ultra, Ultra GTX, Trail, Trail Graphic
| Μήκος πέλματος (cm) | UK | EU | US (άνδρες) | US (γυναίκες) |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 3 | 35 | 4 | 5 |
| 22.5 | 3.5 | 36 | 4.5 | 5.5 |
| 23 | 4 | 36.5 | 5 | 6 |
| 23.5 | 4.5 | 37 | 5.5 | 6.5 |
| 24 | 5 | 38 | 6 | 7 |
| 24.5 | 5.5 | 38.5 | 6.5 | 7.5 |
| 25 | 6 | 39 | 7 | 8 |
| 25.5 | 6.5 | 40 | 7.5 | 8.5 |
| 26 | 7 | 40.5 | 8 | 9 |
| 26.5 | 7.5 | 41 | 8.5 | 9.5 |
| 27 | 8 | 42 | 9 | 10 |
| 27.5 | 8.5 | 42.5 | 9.5 | 10.5 |
| 28 | 9 | 43 | 10 | 11 |
| 28.5 | 9.5 | 44 | 10.5 | 11.5 |
| 29 | 10 | 44.5 | 11 | - |
| 29.5 | 10.5 | 45 | 11.5 | - |
| 30 | 11 | 46 | 12 | - |
| 30.5 | 11.5 | 46.5 | 12.5 | - |
| 31 | 12 | 47 | 13 | - |
| 31.5 | 12.5 | 48 | 13.5 | - |
| 32 | 13 | 48.5 | 14 | - |
Elevation WP, Podium, Traverse, Traverse GTX, Ultra 100, Ultra 100 GTX, Sky DNA, Alpine DNA 2, Alpine Pro 2, Alpine, Ultra DNA, Ultra Pro 2, Feline SL, Feline SL GTX
| Μήκος πέλματος (cm) | UK | EU | US (άνδρες) | US (γυναίκες) |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 3 | 35 | 4 | 5 |
| 21.5 | 3.5 | 36 | 4.5 | 5.5 |
| 22 | 4 | 36.5 | 5 | 6 |
| 22.5 | 4.5 | 37 | 5.5 | 6.5 |
| 23 | 5 | 38 | 6 | 7 |
| 23.5 | 5.5 | 38.5 | 6.5 | 7.5 |
| 24 | 6 | 39 | 7 | 8 |
| 24.5 | 6.5 | 40 | 7.5 | 8.5 |
| 25 | 7 | 40.5 | 8 | 9 |
| 25.5 | 7.5 | 41 | 8.5 | 9.5 |
| 26 | 8 | 42 | 9 | 10 |
| 26.5 | 8.5 | 42.5 | 9.5 | 10.5 |
| 27 | 9 | 43 | 10 | 11 |
| 27.5 | 9.5 | 44 | 10.5 | 11.5 |
| 28 | 10 | 44.5 | 11 | - |
| 28.5 | 10.5 | 45 | 11.5 | - |
| 29 | 11 | 46 | 12 | - |
| 29.5 | 11.5 | 46.5 | 12.5 | - |
| 30 | 12 | 47 | 13 | - |
| 30.5 | 12.5 | 48 | 13.5 | - |
| 31 | 13 | 48.5 | 14 | - |
Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ερωτήσεις εδώ
Εδώ θα βρεις απαντήσεις στις ερωτήσεις σου σχετικά με την αποστολή, την πληρωμή, την ασφάλεια και πολλά άλλα.
Εμφάνιση πληροφοριών































































Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν αξιολογήσεις εδώ