VAUDE Moab Tech II παπούτσια, black/coconut
VAUDE Moab Tech II παπούτσια ποδηλασίας
Παπούτσια ποδηλασίας Enduro με σύστημα Boa® Fit.|
Ανθεκτικό συνθετικό επάνω υλικό
|
|
Επένδυση κατασκευασμένη από 50% ανακυκλωμένο πολυεστέρα
|
|
Αφαιρούμενος ανατομικά διαμορφωμένος πάτος
|
|
Δείκτης σταθερότητας V-Flow 3, εύκαμπτο
|
|
Επίπεδη σόλα VAUDE AM
|
|
Ελαφριά ενδιάμεση σόλα EVA που απορροφά τους κραδασμούς
|
|
Στοιχείο απορρόφησης κραδασμών στη φτέρνα
|
|
Σύστημα κλεισίματος Boa® L6
|
|
Ψηλός γιακάς για προστασία των αστραγάλων
|
|
Εξωτερικό προστατευτικό δάχτυλο και φτέρνα
|
| Φύλο | Ανδρικά |
| Χρώμα | black/coconut |
| Προορισμός | Άνετο, Freeride |
| Εποχή | Καλοκαιρινή, Μεταβατικό |
| Κλείσιμο | περιστροφικός μηχανισμός |
| Βάρος | 410 g |
| ID προϊόντος | 333787 |
| EU | US (Ανδρικά) | US (Γυναικεία) | UK | Μήκος πέλματος (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | - | 5 | 3 | 22.1 |
| 37 | - | 6 | 4 | 22.5 |
| 38 | - | 7 | 5 | 23.3 |
| 39 | - | 7.5 | 5.5 | 23.8 |
| 40 | 7.5 | 8.5 | 6.5 | 24.6 |
| 41 | 8,5 | 9.5 | 7.5 | 25.5 |
| 42 | 9 | 10 | 8 | 26.0 |
| 43 | 10 | - | 9 | 26.7 |
| 44 | 10.5 | - | 9.5 | 27.2 |
| 45 | 11.5 | - | 10.5 | 28.0 |
| 46 | 12.5 | - | 11.5 | 28.9 |
| 47 | 13 | - | 12 | 29.3 |
| 48 | 14 | - | 13 | 30.1 |
| 49 | 14.5 | - | 13.5 | 30.9 |
| 50 | 15 | - | 14 | 31.7 |
Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ερωτήσεις εδώ
Εδώ θα βρεις απαντήσεις στις ερωτήσεις σου σχετικά με την αποστολή, την πληρωμή, την ασφάλεια και πολλά άλλα.

































































