CeramicSpeed Βαμβακερό καπέλο, μαύρο
CeramicSpeed Cotton καπέλο
| Φύλο | Unisex |
| Χρώμα | μαύρο |
| Σύνθεση υλικού | βαμβάκι |
| ID προϊόντος | 332549 |

Γυναίκες
A Στήθος - Μετρήστε στο πιο γεμάτο σημείο
B Μέση - Μετρήστε στο πιο στενό σημείο
C Γοφοί - Μετρήστε στο πιο γεμάτο σημείο
D Ύψος
Άνδρες
A Στήθος - Μετρήστε στο πιο γεμάτο σημείο
B Μέση - Μετρήστε στη μέση
D Ύψος
Γυναίκες
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| A (cm) | 86 | 92 | 100 | 108 |
| B (cm) | 69 | 74 | 80 | 86 |
| C (cm) | 95 | 100 | 106 | 112 |
| D (cm) | 167 | 168 | 169 | 170 |
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Μέγεθος μπλούζας EU | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 |
| A (cm) | 90 | 96 | 104 | 112 |
| B (cm) | 80 | 85 | 91 | 97 |
| D (cm) | 179 | 180 | 181 | 182 |
Κάλτσες
| Μεγέθη | S | M | L |
|---|---|---|---|
| EU | 36 - 39 | 40 - 43 | 44 - 47 |
| UK dámy | 3.5 - 5 | 5.5 - 8 | 8.5+ |
| UK páni | 3 - 5 | 5.5 - 8 | 8.5 - 10 |
| US dámy | 4 - 7 | 7.5 - 9 | 9.5+ |
| US páni | 4 - 5 | 5.5 - 9 | 9.5 - 12 |
| cm | 22.7 - 24.7 | 25.3 - 27.3 | 28 - 30 |
| Μεγέθη | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| cm | 37/38 | 41/42 |
| inch | 90 | 104 |
Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ερωτήσεις εδώ
Εδώ θα βρεις απαντήσεις στις ερωτήσεις σου σχετικά με την αποστολή, την πληρωμή, την ασφάλεια και πολλά άλλα.



































































Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν αξιολογήσεις εδώ