O'NEAL PXR ľadvinový pás, čierna
- Ergonomicky tvarovaný ľadvinový pás.
- Podpora dolnej časti chrbta s ľahkou kompresiou.
- Dodatočná ochrana vďaka strategicky umiestneným gumovým dielom.
- Odolná a pohodlná podšívka z Lycry® a penová vnútorná vrstva.
- Nastavenie veľkosti pomocou dvojitého zapínania na suchý zips.
| Φύλο | Ανδρικά, Γυναικεία, Unisex |
| Χρώμα | μαύρο |
| ID προϊόντος | 260142 |
Baja
| Μέγεθος | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Στήθος (cm) | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| Μήκος μανικιού (cm) | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
BP προστατευτικό μακρυμάνικο
| Μέγεθος | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Περιφέρεια στήθους (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
| Περιφέρεια μέσης (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
| Μήκος πλάτης (cm) | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
| Μήκος μανικιού (cm) | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
BP Sleeve
| Μέγεθος | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Περιφέρεια στήθους (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Περιφέρεια μέσης (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Μήκος πλάτης (cm) | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
| Μήκος κοντού μανικιού (cm) | 27.5 | 27.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
BP γιλέκο
| Μέγεθος | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Περιφέρεια στήθους (cm) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Περιφέρεια μέσης (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Μήκος πλάτης (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Holeshot short
| Μέγεθος | One Size |
|---|---|
| Πλάτος στήθους (cm) | 40 |
| Μήκος στήθους (χωρίς τιράντες, cm) | 39 |
| Μήκος πλάτης (cm) | 50 |
Holeshot long
| Μέγεθος | L | XL |
|---|---|---|
| Πλάτος στήθους (cm) | 40 | 40 |
| Μήκος στήθους (χωρίς τιράντες, cm) | 39 | 39 |
| Μήκος πλάτης (cm) | 57 | 64 |
Impact Lite, Impact Lite V.18
| Μέγεθος | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Περιφέρεια στήθους (cm) | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
| Μήκος πλάτης (cm) | 68 | 70.5 | 72.5 | 74.5 | 76.5 |
| Μήκος κοντού μανικιού (cm) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Impact Lite V.23
| Μέγεθος | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Περιφέρεια στήθους (cm) | 80 | 84 | 86 | 88 | 90 |
| Μήκος πλάτης (cm) | 65.5 | 67.5 | 70 | 72 | 74 |
| Μήκος κοντού μανικιού (cm) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
MadAss
| Μέγεθος | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Περιφέρεια στήθους (cm) | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Περιφέρεια μέσης (cm) | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 |
| Μήκος πλάτης (cm) | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 |
| Μήκος μανικιού (cm) | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
Split Lite
| Μέγεθος | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| Πλάτος στήθους (cm) | 41.2 | 41.5 |
| Μήκος στήθους (χωρίς τιράντες, cm) | 37 | 40.5 |
| Μήκος πλάτης (cm) | 40 | 46 |
Split Pro
| Μέγεθος | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| Πλάτος στήθους (cm) | 41.2 | 41.5 |
| Μήκος στήθους (χωρίς τιράντες, cm) | 37 | 40.5 |
| Μήκος πλάτης (cm) | 40 | 46 |
Μήκος προστατευτικών ώμων (cm) | 32.5 | 32.5 |
STV V.21
| Μέγεθος | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Περιφέρεια στήθους (cm) | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
| Μήκος πλάτης (cm) | 68 | 70.5 | 72.5 | 74.5 | 76.5 |
| Μήκος κοντού μανικιού (cm) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Μήκος μακρύ μανικιού (cm) | 67 | 69 | 71 | 72 | 73 |
STV V.23
| Μέγεθος | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Περιφέρεια στήθους (cm) | 86 | 89 | 91 | 94 | 96 |
| Μήκος πλάτης (cm) | 65 | 67.5 | 69.5 | 72 | 73.5 |
| Μήκος κοντού μανικιού (cm) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Μήκος μακρύ μανικιού (cm) | 68 | 69.5 | 71 | 72 | 73 |
Underdog a Underdog V.20
| Μέγεθος | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Περιφέρεια στήθους (cm) | 86 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 |
| Μήκος πλάτης (cm) | 75 | 78 | 86 | 86 | 90 | 94 |
| Μήκος κοντού μανικιού (cm) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 57 |
| Μήκος μακρύ μανικιού (cm) | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ερωτήσεις εδώ
Εδώ θα βρεις απαντήσεις στις ερωτήσεις σου σχετικά με την αποστολή, την πληρωμή, την ασφάλεια και πολλά άλλα.
Εμφάνιση πληροφοριών






























































Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν αξιολογήσεις εδώ