Kalas KNWU Z6 dres, oranžová
Dres s krátkym rukávom Kráľovskej holandskej cyklistickej federácie (KNWU) vyniká moderným dizajnom s dynamickým efektom rozstreknutej farby. Na jeho výrobu sme použili materiál Flair, ktorý sa vyznačuje vysokou pružnosťou a skvelým odvodom potu.
Teplotný rozsah: 20 - 35 °C
| Φύλο | Ανδρικά |
| Χρώμα | πορτοκαλί |
| Κόψιμο | στενή εφαρμογή |
| ID προϊόντος | 384023 |
Φανέλες, μπουφάν, γιλέκα, εσώρουχα

| Περίμετρος στήθους (cm) | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 |
| Μέγεθος | 0/XXS | 1/XS | 2/S | 3/M | 4/L | 5/XL | 6/XXL | 7/3XL | 8/4XL |
| Περίμετρος στήθους (cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 |
| Ύψος σώματος (cm) | 175 και άνω | 185 και άνω | 195 και άνω | 200 και άνω |
| Μέγεθος | 1+/XS+ | 1+/XS+ | 3+/M+ | 4+/L+ |
Σορτς, 3/4 παντελόνια, μακριά παντελόνια

| Περίμετρος γοφών (cm) | 81-85 | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-101 | 101-105 | 105-113 | 113-121 | 121-129 |
| Μέγεθος | 0/XXS | 1/XS | 2/S | 3/M | 4/L | 5/XL | 6/XXL | 7/3XL | 8/4XL |
| Περίμετρος γοφών (cm) | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-101 |
| Ύψος σώματος (cm) | 175 και άνω | 185 και άνω | 195 και άνω | 200 και άνω |
| Μέγεθος | 1+/XS+ | 2+/S+ | 3+/M+ | 4+/L+ |
Ολόσωμες φόρμες

| Περίμετρος στήθους (cm) | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-112 |
| Μέγεθος | 0/XXS | 1/XS | 2/S | 3/M | 4/L | 5/XL | 6/XXL |
| Περίμετρος στήθους (cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 |
| Ύψος σώματος (cm) | 175 και άνω | 185 και άνω | 195 και άνω | 200 και άνω |
| Μέγεθος | 1+/XS+ | 2+/S+ | 3+/M+ | 4+/L+ |
Je dostupny vo velkosti 4L?
Dobry den, aktualne nie, bohuzial.
Εδώ θα βρεις απαντήσεις στις ερωτήσεις σου σχετικά με την αποστολή, την πληρωμή, την ασφάλεια και πολλά άλλα.
Εμφάνιση πληροφοριών































































Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν αξιολογήσεις εδώ