O'NEAL TOBANGA σορτς, γκρι
O'NEAL TOBANGA kraťasy
|
Εκτεταμένη κοπή πάνω από τα γόνατα που καλύπτει το πάνω μέρος των προστατευτικών κατά την οδήγηση
|
|
Μεσαίου βάρους, γρήγορο στέγνωμα, υλικό που απομακρύνει την υγρασία για τέλεια ισορροπία μεταξύ αντοχής/αντοχής στην τριβή και βάρους
|
|
Ελαστικά πάνελ στον ποπό/στη μέση για καλύτερη ελευθερία κινήσεων
|
|
Προδιαμορφωμένο παντελόνι και ανυψωμένη πίσω μέση για εξαιρετική εφαρμογή και άνεση κατά την ποδηλασία
|
|
Lazer-cut οπές εξαερισμού στην εσωτερική πλευρά των μηρών
|
|
4 τσέπες: 2 x πλαϊνές με φερμουάρ, 2 x στους μηρούς
|
|
Ενσωματωμένη θηλιά στην αριστερή τσέπη του μηρού για κλειδιά ή κάρτα αναβατήρα
|
|
Κλείσιμο μέσης με κούμπωμα και πλαϊνές λωρίδες Velcro για άνετη εφαρμογή
|
|
Βελτιωμένη αντοχή χάρη στα πάνελ από ανθεκτικό υλικό στον καβάλο και στην εσωτερική πλευρά των ποδιών
|
|
Συμβατό με το εσωτερικό σορτς O'Neal Inner (διαθέσιμο ξεχωριστά)
|
| Φύλο | Ανδρικά |
| Χρώμα | γκρι |
| Εποχή | Καλοκαιρινή |
| ΕΈνθεμα | χωρίς επένδυση |
| Χαρακτηριστικά παντελονιού | απροσδιόριστο |
| ID προϊόντος | 259780 |
Element FR
| Μέγεθος | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Μέγεθος στο O'NEAL shope | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 |
| Μέση (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Γοφοί (cm) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Εσωτερική ραφή (cm) | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 |
Matrix
| Μέγεθος | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Μέγεθος στο O'NEAL shope | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 |
| Μέση (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Γοφοί (cm) | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 |
| Εσωτερική ραφή (cm) | 30 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 |
Mud WP
| Μέγεθος | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Μέγεθος στο O'NEAL shope | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 |
| Μέση (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
| Γοφοί (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Εσωτερική ραφή (cm) | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 |
Pin It
| Μέγεθος | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Μέγεθος στο O'NEAL shope | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 |
| Μέση (cm) | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| Γοφοί (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Εσωτερική ραφή (cm) | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 |
Rockstacker
| Μέγεθος | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Μέγεθος στο O'NEAL shope | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 |
| Μέση (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
| Γοφοί (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Εσωτερική ραφή (cm) | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 |
Tobanga
| Μέγεθος | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Μέγεθος στο O'NEAL shope | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 |
| Μέση (cm) | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 |
| Γοφοί (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Εσωτερική ραφή (cm) | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 |
Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ερωτήσεις εδώ
Εδώ θα βρεις απαντήσεις στις ερωτήσεις σου σχετικά με την αποστολή, την πληρωμή, την ασφάλεια και πολλά άλλα.

































































Παραλλαγή O'NEAL TOBANGA kraťasy, sivá
Bardzo dobrze wykonane, wygodne, mocny materiał. Dobre na lekki deszcz.
Μετάφραση με τη GoogleΠροβολή πρωτοτύπουΠαραλλαγή O'NEAL TOBANGA kraťasy, sivá
Dobre sedia a maju 4 vrecká na zapínanie.
Μετάφραση με τη GoogleΠροβολή πρωτοτύπουΠαραλλαγή O'NEAL TOBANGA kraťasy, sivá
Pohodlne. Vela vackov na zips.
Μετάφραση με τη GoogleΠροβολή πρωτοτύπουΠαραλλαγή O'NEAL TOBANGA kraťasy, sivá
Nohavice nie sú práve najľahšie, ani najpriedušnejšie. Sú však parádne elastické a príjemne sa nosia a sú odolné. Čo by som však vytkol ako negatívum je prekrytie zipsov na stehenných vreckách. Zdá sa mi to úplne zbytočné a suchý zips na tom prekrytí vie byť hrozne otravný( rozmýšľam, že to odpáram...)
Μετάφραση με τη GoogleΠροβολή πρωτοτύπουKvôli tomu strhávam jetnu hviezdu
Παραλλαγή O'NEAL TOBANGA kraťasy, sivá
Παραλλαγή O'NEAL TOBANGA kraťasy, sivá