Troy Lee Designs Descent bunda, camo carbon
Úplne nová bunda Descent od Troy Lee Designs , ktorá je nepremokavá a pritom priedušná. Má 3 vrstvy polyesterovej membrány s 10k/10k vodeodolnosťou a priedušnosťou.
Manžety sú na ruke so suchým zipsom. Má vodotesné a utesnené zipsy, 2 vrecká na zips. Kapucňa je taká veľká, že sa zmestí aj cez helmu, ale zároveň sa dá stiahnuť pomocou šnúrok.
Zips: celozapínací
Počet vreciek: 2 predné vrecká
| Φύλο | Ανδρικά |
| Χρώμα | camo carbon |
| Χαρακτηριστικά μπουφάν | αδιάβροχο |
| ID προϊόντος | 212563 |
Descent
| Μέγεθος | SM | MD | LG | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Μπροστινό μήκος (cm) | 66 | 67 | 68.5 | 70 | 71 |
| Πίσω μήκος (cm) | 73.5 | 75 | 76 | 77.5 | 79 |
| Στήθος (cm) | 52 | 54.5 | 57 | 60 | 62 |
| Άνοιγμα κάτω στριφώματος (cm) | 49.5 | 52 | 54.5 | 57 | 60 |
| Μήκος μανικιού (cm, από το λαιμό μέχρι το στρίφωμα του μανικιού) | 92.5 | 95 | 98 | 100 | 103 |
Shuttle
| Μέγεθος | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Μπροστινό μήκος (cm) | 68 | 69 | 70.5 | 72 | 73 | 74 |
| Στήθος (cm) | 47.5 | 50 | 52.5 | 55 | 58 | 60 |
| Άνοιγμα κάτω στριφώματος (cm) | 48 | 51 | 53 | 56 | 58.5 | 61 |
| Μήκος μανικιού (cm, από το λαιμό μέχρι το στρίφωμα του μανικιού) | 87.5 | 90 | 92.5 | 95 | 98 | 100 |
Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ερωτήσεις εδώ
Εδώ θα βρεις απαντήσεις στις ερωτήσεις σου σχετικά με την αποστολή, την πληρωμή, την ασφάλεια και πολλά άλλα.
Εμφάνιση πληροφοριών































































Παραλλαγή Troy Lee Designs Descent bunda, solid black
Veľmi dobrá odolná bunda do mokra
Μετάφραση με τη GoogleΠροβολή πρωτοτύπου