Briko Granfondo bunda, čierna
BRIKO Granfondo bunda
Bunda je ultraľahká, no napriek tomu hrejivá a priedušná vďaka membráne odolnej voči vetru a vode. Zaručuje stálu ochranu a pohodlie za každého počasia. Túto bundu si zamilujete nielen pre jej dizajn Briko, ale aj pre jej pohodlie pri nosení vďaka extrémne ľahkej a strečovej tkanine, ktorá si zachováva všetky technické vlastnosti, ktoré tento typ oblečenia na stredné a dlhé vzdialenosti potrebuje.|
Ultraľahká pánska zimná bunda, ktorá je zároveň teplá a priedušná s jednoduchým a funkčným ergonomickým dizajnom
|
|
Στενή εφαρμογή
|
|
Vetru a vode odolná membrána, ktorá zaručuje ochranu a pohodlie za každého počasia
|
|
Ochranné manžety a golier zabraňujú vstupu chladného vzduchu, alebo vody
|
|
Spodný lem so sťahovním na šnúrku
|
|
Κρυφό φερμουάρ
|
|
3 τσέπες
|
|
Ανακλαστικά στοιχεία
|
| Φύλο | Ανδρικά |
| Μέγεθος | S - 3XL |
| Χρώμα | μαύρο |
| Χαρακτηριστικά μπουφάν | αδιάβροχο, αντιανεμικό |
| Εύρος θερμοκρασίας | 2 - 15 °C |
| Υδατοαπωθητικότητα | 10000 mm |
| Σύνθεση υλικού | 100% polyester |
| ID προϊόντος | 106355 |
Οι μετρήσεις δίνονται σε cm.
| Ανδρικά ρούχα | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μεγέθη | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
![]() |
Ύψος | 168-176 | 172-180 | 176-184 | 180-188 | 184-192 | 188-196 |
| A - περίμετρος στήθους | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-110 | 111-113 | |
| B - περίμετρος μέσης | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | |
| C - περίμετρος γοφών | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | |
| D - περίμετρος γοφών | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 | 112-116 | |
| E - εσωτερικό μήκος | 78-79 | 80-81 | 82-83 | 84-85 | 86-87 | 88-89 | |
| Γυναικεία ρούχα | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μεγέθη | XS | S | M | L | XL | XXL | |
![]() |
Ύψος | 160-168 | 162-170 | 164-172 | 166-174 | 168-178 | 172-180 |
| A - περίμετρος στήθους | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | |
| B - περίμετρος μέσης | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | |
| C - περίμετρος γοφών | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | |
| D - περίμετρος γοφών | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | |
| E - εσωτερικό μήκος | 79-81 | 81.5-82.5 | 82.5-83.5 | 83.5-84.5 | 84.5-85.5 | 85.5-86.5 | |
Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ερωτήσεις εδώ
Εδώ θα βρεις απαντήσεις στις ερωτήσεις σου σχετικά με την αποστολή, την πληρωμή, την ασφάλεια και πολλά άλλα.
Εμφάνιση πληροφοριών


































































Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν αξιολογήσεις εδώ