Mavic Cosmic BOA παπούτσια, λευκό
Mavic Cosmic BOA tretry
Výkonnostné cestné tretry v pohodlnom strihu.|
Το επάνω μέρος από συνθετικό δέρμα είναι διάτρητο με λέιζερ για μέγιστο αερισμό ακόμα και τις πιο ζεστές μέρες
|
|
Η νάιλον σόλα ενισχυμένη με ίνες laminate μεγιστοποιεί τη μεταφορά ισχύος στο πετάλι
|
|
Η υψηλής ποιότητας επένδυση από αφρό μνήμης παρέχει άνεση που διαρκεί και μειώνει τους κραδασμούς, ώστε να μπορείτε να αφοσιωθείτε πλήρως στον δρόμο μπροστά σας
|
|
Η ανατομικά διαμορφωμένη κατασκευή συμπληρώνεται από ένα Velcro strap και ένα ελαφρύ Boa L6 Fit System για τέλεια εφαρμογή
|
|
Κατασκευάζεται στην Ιταλία
|
| Φύλο | Ανδρικά, Γυναικεία, Unisex |
| Χρώμα | λευκό |
| Προορισμός | Αθλητικά |
| Εποχή | Καλοκαιρινή, Μεταβατικό |
| Κλείσιμο | αυτοκόλλητο Velcro, περιστροφικός μηχανισμός |
| Βάρος | 245 g (UK 8.5) |
| Τύπος σχάρας | SPD |
| ID προϊόντος | 262355 |
| Μήκος ποδιού (cm) | 22.7 | 23 | 23.5 | 24.0 | 24.4 | 24.8 | 25.2 | 25.6 | 26 | 26.5 | 26.9 | 27.3 | 27.7 | 28 | 28.6 | 29 | 29.4 | 29.9 | 30.3 | 30.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 36 | 36 ⅔ | 37 ⅓ | 38 | 38 ⅔ | 39 ⅓ | 40 | 40 ⅔ | 41 ⅓ | 42 | 42 ⅔ | 43 ⅓ | 44 | 44 ⅔ | 45 ⅓ | 46 | 46 ⅔ | 47 ⅓ | 48 | 48 ⅔ |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
| JP | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 |
Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ερωτήσεις εδώ
Εδώ θα βρεις απαντήσεις στις ερωτήσεις σου σχετικά με την αποστολή, την πληρωμή, την ασφάλεια και πολλά άλλα.

































































Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν αξιολογήσεις εδώ