Continental Race King 26x2.2" ProTection plášť, TLR, kevlar
Continental Race King 26x2.2" ProTection plášť
Race King je plášť do ľahšieho až stredne ťažkého terénu s nízkou vzorkou a minimálnym valivým odporom. Plášť je ideálny na suché a rýchle trate. Ak hľadáte univerzálny rýchly plášť, potom je Continental Race King tá pravá voľba.| Χρώμα | μαύρο |
| Χωρίς σαμπρέλα | Ναι |
| Υλικό | kevlar |
| Διάμετρος τροχού | 26\" |
| Πλάτος ελαστικού | 2.2\" |
| ETRTO | 55-559 |
| Βάρος | 580 - 680 g info |
| Έτος μοντέλου | 2020 |
| Τεχνολογία | ProTection |
| TPI | 4/240 |
| ID προϊόντος | 5316 |
PSI - υποδεικνύει την πίεση στην οποία ο κατασκευαστής συνιστά να φουσκώσετε το ελαστικό. 1 ατμόσφαιρα = 14,7 PSI
TPI (EPI) - πυκνότητα ινών του σκελετού του ελαστικού. Όσο υψηλότερη είναι η τιμή TPI, τόσο πιο εύκαμπτο και ελαστικό θα είναι το ελαστικό.
Ελαστικό Kevlar - το πέλμα αποτελείται από ίνες Kevlar. Το ελαστικό μπορεί να διπλωθεί, καθιστώντας το πιο πρακτικό για μεταφορά ή αποθήκευση. Χαρακτηρίζεται από χαμηλότερο βάρος σε σύγκριση με τα συρμάτινα ελαστικά και υψηλότερη αντοχή σε διάτρηση.
Συρμάτινο ελαστικό - το πέλμα αποτελείται από σύρμα. Το ελαστικό είναι άκαμπτο, είναι βαρύτερο από το Kevlar.
Επισκόπηση μεγεθών και σημάνσεων ελαστικών
| Πίνακας μεγεθών | ETRTO | Μέγεθος σε ίντσες | Γαλλική ονομασία |
|---|---|---|---|
| 26" | 20-559 | 26 x 3⁄4 | |
| 23-559 | 26 x 0.90// 26 x 7⁄8 | ||
| 25-559 | 26 x 1.00 | ||
| 28-559 | 26 x 1.10 | ||
| 30-559 | 26 x 1.20 | ||
| 32-559 | 26 x 1.25 | ||
| 35-559 | 26 x 1.35 | ||
| 37-559 | 26 x 1 5/8 x 1 3/8, 26 x 1.40 | ||
| 40-559 | 26 x 1.50 | ||
| 42-559 | 26 x 1.60 | ||
| 44-559 | 26 x 1.625 | ||
| 47-559 | 26 x 1.75 / 1.80 / 1.85 / 1.90 | ||
| 50-559 | 26 x 2.00 / 1.90 / 1.95 | ||
| 54-559 | 26 x 2.10 / 1.95 / 2.125 | ||
| 57-559 | 26 x 2.25 / 2.125 / 2.20 | ||
| 60-559 | 26 x 2.35 | ||
| 62-559 | 26 x 2.40 / 2.50 | ||
| 64-559 | 26 x 2.50 | ||
| 65-559 | 26 x 2.60 | ||
| 70-559 | 26 x 2.75 | ||
| 75-559 | 26 x 3.00 | ||
| 95-559 | 26 x 3.70 / 3.80 | ||
| 100-559 | 26 x 4.00 | ||
| 115-559 | 26 x 4.50 | ||
| 120-559 | 26 x 4.80 | ||
| 20-571 | 26 x 3/4 | ||
| 23-571 | 26 x 7/8 | 650 x 23C | |
| 40-571 | 26 x 1 1/2 CS | 650 x 38C | |
| 40-571 | 26 x 1 3/8 x 1 1/2 NL | ||
| 47-571 | 26 x 1 3/4 | 650 x 45C // 650 CS Confort | |
| 54-571 | 26 x 2 x 1 3/4 | 650 x 50C | |
| 20-590 | 26 x ¾ | 650 x 20A | |
| 25-590 | 26 x 1.00 | 650 x 25A | |
| 28-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 1⁄8 | 650 x 28A | |
| 32-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ¼ | 650 x 32A | |
| 37-590 | 26 x 1 3⁄8 | 650 x 35A | |
| 40-590 | 26 x 1.50 | 650 x 38A | |
| 40-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ½ | ||
| 42-590 | 26 x 1 5⁄8 | 650 x 40A | |
| 32-597 | 26 x 1 1⁄4 |
| Πίνακας μεγεθών | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Πλάτος ελαστικού σε mm | Ζάντα τροχού σε mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
zdravím mal by som záujem o tento plášť no našiel som na inom e-shope lepšiu cenu, viete mi ponúknuť podobnú cenu aj u vás?
Zdravim, poslite mi ponuku do sukromnej spravy a pozriem sa vam na to.
Dobrý deň, je možné objednať aj model roku 2020? A v akej cene? Ďakujem
Dobrý deň,
Jedná sa o model z roku 2020.
Εδώ θα βρεις απαντήσεις στις ερωτήσεις σου σχετικά με την αποστολή, την πληρωμή, την ασφάλεια και πολλά άλλα.
Εμφάνιση πληροφοριών






























































Zatiaľ môžem odporučiť, ľahká výmena, pekný dizajn. V teréne sú rovnako super ako na asfalte. Uvidíme čo všetko vydržia
Μετάφραση με τη GoogleΠροβολή πρωτοτύπου
najkvalitnejsie a najrychlejšie plaste na rychle jazdy v lese aj na ceste.Pouzivam uz dlhe roky
Μετάφραση με τη GoogleΠροβολή πρωτοτύπου
Super na suchý povrch.
Μετάφραση με τη GoogleΠροβολή πρωτοτύπου
Odskúšané rokmi
Μετάφραση με τη GoogleΠροβολή πρωτοτύπου
Tvrdy podklad, kamenisty ok zatial v teste
Μετάφραση με τη GoogleΠροβολή πρωτοτύπου