Μπουφάν Leatt Team, ruby
Leatt Team Μπουφάν
Unisex καπιτονέ μπουφάν με κουκούλα.|
Νάιλον κέλυφος, επικαλυμμένο για να αποτρέπεται η διαρροή της μόνωσης
|
|
Επίστρωση DWR (ανθεκτική στη βρωμιά και το νερό)
|
|
2 τσέπες για ζέσταμα χεριών
|
|
3D Carbon Leatt
|
Επεξεργασία DWR
Χημική επεξεργασία της επιφάνειας του υφάσματος, η οποία αναγκάζει το νερό να σχηματίζει σταγόνες και να γλιστράει από την επιφάνεια του υλικού, αντί να το διαποτίζει. Δεν πρόκειται για αδιαβροχοποίηση με την κυριολεκτική έννοια (αυτή εξασφαλίζεται, για παράδειγμα, από τη μεμβράνη Gore-Tex), αλλά για το πρώτο στρώμα άμυνας ενάντια στην υγρασία.
| Φύλο | Ανδρικά, Γυναικεία, Unisex |
| Χρώμα | ruby |
| Χαρακτηριστικά μπουφάν | μονωμένο |
| ID προϊόντος | 315891 |
Φανέλες/μπουφάν/γιλέκα/μπλουζάκια
| Μέγεθος | XS (EU 46/US 36) | S (EU 38/US 38) | M (EU 50/US 40) | L (EU 52/US 42) | XL (EU 54/US 44) | 2XL (EU 56/US 46) | 3XL (EU 58/US 48) | 4XL (EU 60/US 50) | 5XL (EU 62/US 52) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μήκος ώμου (cm) | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 86-88 | 86-88 |
| Στήθος (cm) | 91 -96 | 96-102 | 102-106 | 106-112 | 112-116 | 116-122 | 122-127 | 122-127 | 122-127 |
| Ύψος (cm) | 162-168 | 168-172 | 172-178 | 178-182 | 180-185 | 182-188 | 183-188 | 183-190 | 184-193 |
Παντελόνια/κοντά παντελόνια
| Μέγεθος | XS (EU 46/US 28) | S (EU 48/US 30) | M (EU 50/US 32) | L (EU 52/US 34) | XL (EU 54/US 36) | 2XL (EU 56/US 38) | 3XL (EU 58/US 40) | 4XL (EU 60/US 62) | 5XL (EU 62/US 44) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μέση (cm) | 68-73 | 73-78 | 78-83 | 83-88 | 88-93 | 93-99 | 99-104 | 104-109 | 109-115 |
| Καβάλος (cm) | 76-78 | 78-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 83-86 | 84-86 | 85-87 | 86-87 |
| Ύψος (cm) | 162-168 | 168-172 | 172-178 | 178-182 | 180-185 | 182-188 | 183-188 | 183-190 | 184-193 |
Φανέλες/μπουφάν/γιλέκα/μπλουζάκια
| Μέγεθος | XS (EU 34/UK 6/US 2) | S (EU 36/UK 8/US 4) | M (EU 38/UK 10/US 6) | L (EU 40/UK 12/US 8) | XL (EU 42/UK 14/US 10) | 2XL (EU 44/UK 16/US 12) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Μήκος ώμου (cm) | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-66 | 67-68 | 67-68 |
| Στήθος (cm) | 82-86 | 89-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-104 |
| Μέση (cm) | 60-63 | 63-66 | 67-71 | 72-76 | 77-81 | 81-84 |
Παντελόνια/κοντά παντελόνια
| Μέγεθος | XS (EU 34/UK 6/US 2) | S (EU 36/UK 8/US 4) | M (EU 38/UK 10/US 6) | L (EU 40/UK 12/US 8) | XL (EU 42/UK 14/US 10) | 2XL (EU 44/UK 16/US 12) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Μέση (cm) | 60-63 | 63-66 | 67-71 | 72-76 | 77-81 | 82-86 |
Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ερωτήσεις εδώ
Εδώ θα βρεις απαντήσεις στις ερωτήσεις σου σχετικά με την αποστολή, την πληρωμή, την ασφάλεια και πολλά άλλα.
Εμφάνιση πληροφοριών






























































Παραλλαγή Leatt Team bunda, graphene
Super ľahká bunda, vhodná na každodenné (bežné) použitie.
Μετάφραση με τη GoogleΠροβολή πρωτοτύπουΠαραλλαγή Leatt Team bunda, ruby
Tepla, nepremokava, super
Μετάφραση με τη GoogleΠροβολή πρωτοτύπουΠαραλλαγή Leatt Team bunda, ruby
Pekná ,tepla ,moderna
Μετάφραση με τη GoogleΠροβολή πρωτοτύπουΠαραλλαγή Leatt Team bunda, ruby
Παραλλαγή Leatt Team bunda, ruby
Παραλλαγή Leatt Team bunda, ruby