ORTOVOX 120 Cool Tec Mtn Sun μπλουζάκι, blue nunatak
ORTOVOX 120 Cool Tec μπλουζάκι
Λειτουργικό μπλουζάκι με κοντό μανίκι είναι ο ιδανικός σύντροφος για όλους τους ενθουσιώδεις που αναζητούν μέγιστη άνεση και αξιοπιστία κατά τη διάρκεια απαιτητικών δραστηριοτήτων στη φύση. Χάρη στο προσεκτικά σχεδιασμένο κόψιμο και το σχέδιο με ορεινή θεματολογία, ταιριάζει τέλεια τόσο για έντονες καλοκαιρινές προπονήσεις και αναρρίχηση, όσο και για καθημερινή χρήση. Με αυτό το κομμάτι θα απολαύσετε πλήρως κάθε εξόρμηση στην ύπαιθρο, ανεξάρτητα από το πόσο ψηλά αποφασίσετε να ανεβείτε.|
Η μοναδική τεχνολογία CORESPUN αυξάνει σημαντικά την αντοχή των λεπτών ινών
|
|
Οι φυσικές ίνες ευκαλύπτου TENCEL™ προσφέρουν ένα ευχάριστο δροσερό αποτέλεσμα ακόμα και τις πιο ζεστές καλοκαιρινές μέρες
|
|
Το premium μαλλί merino της Τασμανίας ρυθμίζει φυσικά τη θερμοκρασία του σώματος και απομακρύνει αποτελεσματικά την υγρασία από το δέρμα.
|
|
Χάρη στην αντιβακτηριδιακή επεξεργασία, τα ρούχα παραμένουν φρέσκα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα
|
| Φύλο | Ανδρικά |
| Χρώμα | blue nunatak |
| Υλικό | μαλλί merino, συνθετικό υλικό, tencel, λυοσέλ |
| Τύπος αθλήματος | πεζοπορία, ορειβασία, via ferrata |
| Σύνθεση υλικού | 52 % παρθένο μαλλί, 33 % lyocell, 15 % πολυαμίδιο |
| Βάρος | 120 g/m2 |
| ID προϊόντος | 388185 |
Γυναικεία ρούχα
| Μέγεθος | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Στήθος (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
| Μέση (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
| Γοφοί (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
| Μήκος εσωτερικής ραφής (short, cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
| Μήκος εσωτερικής ραφής (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 78 - 81 | 81 - 83 |
| Μήκος εσωτερικής ραφής (long, cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
| Ύψος (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
Ανδρικά ρούχα
| Μέγεθος | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Στήθος (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
| Μέση (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
| Γοφοί (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
| Μήκος εσωτερικής ραφής (short, cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| Μήκος εσωτερικής ραφής (cm) | 78 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
| Μήκος εσωτερικής ραφής (long, cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
| Ύψος (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |
Unisex ρούχα
| Μέγεθος (unisex) | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Γυναικεία | XS | S | M | L | XL | ||
| Στήθος (cm) | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-98 | 99-104 | ||
| Ανδρικά | S | M | L | XL | XXL | ||
| Στήθος (cm) | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 |
Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ερωτήσεις εδώ
Εδώ θα βρεις απαντήσεις στις ερωτήσεις σου σχετικά με την αποστολή, την πληρωμή, την ασφάλεια και πολλά άλλα.
Εμφάνιση πληροφοριών































































Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν αξιολογήσεις εδώ