Mammut Courmayeur SO παντελόνι, μαύρο
Παντελόνι Mammut Courmayeur SO
Ανδρικό softshell παντελόνι με υδατοαπωθητική επεξεργασία.
| Φύλο | Ανδρικά |
| Χρώμα | μαύρο |
| Υλικό | softshell, stretch, μίγμα υλικών, συνθετικό υλικό, spandex/ελαστάνη |
| Εποχή | Χειμερινή, Μεταβατικό |
| Τύπος αθλήματος | πεζοπορία, ορειβασία, ορειβασία, via ferrata, κάμπινγκ |
| Βάρος | 381 g |
| Εφαρμογή | Athletic Fit |
| Σύνθεση υλικού | Κύριο υλικό 1 (Schoeller®): 90 % πολυαμίδιο, 10 % ελαστάνηΚύριο υλικό 2: 93 % πολυαμίδιο, 7 % ελαστάνηΕπένδυση: 94 % πολυεστέρας, 6 % ελαστάνη |
| ID προϊόντος | 295639 |
Παντελόνια
| Μέγεθος | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μέση (cm) | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-107 |
| Γοφοί (cm) | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | 115-118 |
| Μήκος εσωτερικής ραφής short (cm) | - | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | - |
| Μήκος εσωτερικής ραφής regular (cm) | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Μήκος εσωτερικής ραφής long (cm) | - | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | - | - |
Μπλουζάκια, φούτερ και μπουφάν
| Μέγεθος | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Στήθος (cm) | 88-91 | 92-99 | 100-107 | 108-115 | 116-123 | 124-131 |
| Μέση (cm) | 74-77 | 78-85 | 86-93 | 94-102 | 103-112 | 113-121 |
| Γοφοί (cm) | 87-90 | 91-98 | 99-106 | 107-114 | 115-122 | 123-130 |
Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ερωτήσεις εδώ
Εδώ θα βρεις απαντήσεις στις ερωτήσεις σου σχετικά με την αποστολή, την πληρωμή, την ασφάλεια και πολλά άλλα.
Εμφάνιση πληροφοριών






























































Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν αξιολογήσεις εδώ