Dynafit TRANSALPER POCKET S/S μπλουζάκι, smoke blue
Dynafit TRANSALPER POCKET S/S μπλουζάκι
Τεχνικό μπλουζάκι κατάλληλο για άνδρες που αναζητούν τον συνδυασμό casual εμφάνισης και κορυφαίας απόδοσης κατά τη διάρκεια δυναμικών κινήσεων στα βουνά. Χάρη στην κοπή και τις λειτουργικές του ιδιότητες, είναι ιδανικό για γρήγορες αναβάσεις και ολοήμερες πεζοπορίες το καλοκαίρι, όταν χρειάζεστε να παραμείνετε σε μέγιστη άνεση.|
Ο καινοτόμος συνδυασμός ανακυκλωμένου πολυεστέρα και lyocell δημιουργεί μια εξαιρετικά απαλή επιφάνεια
|
|
Η ειδική δομή του υφάσματος με ανοιχτή ύφανση βελτιώνει σημαντικά την κυκλοφορία του αέρα και βοηθά στη διατήρηση της βέλτιστης θερμοκρασίας του σώματος ακόμα και κατά τη διάρκεια του καύσωνα
|
|
Η ενσωματωμένη αντιβακτηριδιακή επεξεργασία Polygiene® εξαλείφει αποτελεσματικά την εμφάνιση δυσάρεστων οσμών και εξασφαλίζει μια μακροχρόνια αίσθηση φρεσκάδας
|
|
Οι ιδιότητες γρήγορου στεγνώματος του υλικού επιτρέπουν την αποτελεσματική απομάκρυνση του ιδρώτα από το σώμα
|
|
Η κομψή τσέπη στο στήθος δίνει στο μπλουζάκι μια μοντέρνα εμφάνιση
|
| Φύλο | Ανδρικά |
| Χρώμα | smoke blue |
| Υλικό | συνθετικό υλικό, λυοσέλ |
| Τύπος αθλήματος | πεζοπορία, τρέξιμο μονοπατιών, ορειβασία, ορειβασία, via ferrata |
| Βάρος | 115 g |
| Σύνθεση υλικού | 85% πολυεστέρας, 15% lyocell |
| ID προϊόντος | 390045 |
Ανδρικά ρούχα
Μετατροπή μεγεθών
| INT | EU | US | US Παντελόνια (inch) |
| XS | 44 | XXS | 28 |
| S | 46 | XS | 30 |
| M | 48 | S | 32 |
| L | 50 | M | 34 |
| XL | 52 | L | 36 |
| XXL | 54 | XL | 38 |
Μπλουζάκια, φούτερ, μπουφάν
| Μέγεθος | Ύψος (cm) | Περιφέρεια στήθους (cm) | Περιφέρεια μέσης (cm) | Περιφέρεια γοφών (cm) | Μήκος μανικιού (cm) |
| XS | 167-171 | 85-90 | 72-77 | 89-93 | 82-85 |
| S | 171-175 | 91-96 | 78-82 | 94-98 | 84-87 |
| M | 175-179 | 97-102 | 83-88 | 99-103 | 85-88 |
| L | 179-183 | 103-106 | 89-92 | 104-107 | 87-90 |
| XL | 183-187 | 107-113 | 93-99 | 108-113 | 88-91 |
| XXL | 187-191 | 114-120 | 100-105 | 114-118 | 90-93 |
Παντελόνια
| Μέγεθος | Ύψος (cm) | Περιφέρεια μέσης (cm) | Περιφέρεια γοφών (cm) | Μήκος παντελονιού (cm) |
| XS | 167-171 | 72-77 | 89-93 | 101-104 |
| S | 171-175 | 78-82 | 94-98 | 103-106 |
| M | 175-179 | 83-88 | 99-103 | 105-108 |
| L | 179-183 | 89-92 | 104-107 | 107-110 |
| XL | 183-187 | 93-99 | 108-113 | 109-112 |
| XXL | 187-191 | 100-105 | 114-118 | 111-114 |
Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ερωτήσεις εδώ
Εδώ θα βρεις απαντήσεις στις ερωτήσεις σου σχετικά με την αποστολή, την πληρωμή, την ασφάλεια και πολλά άλλα.
Εμφάνιση πληροφοριών
































































Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν αξιολογήσεις εδώ