LOWA Zephyr MK2 GTX HI μπότες, ranger green
LOWA Zephyr MK2 GTX HI παπούτσια
Το ZEPHYR MK2 GTX HI είναι μια υψηλότερη έκδοση με κορδόνια από τη συλλογή ZEPHYR. Η ονομασία MK2 σημαίνει ότι πρόκειται για πιστοποιημένα επαγγελματικά υποδήματα. Σχεδιάστηκε για τις ανάγκες των κοινών και ελίτ στρατιωτικών μονάδων και αστυνομικών δυνάμεων. Προσφέρει μια λεπτά συντονισμένη ισορροπία μεταξύ των απαιτήσεων για σταθερότητα με έμφαση στις ανάγκες γρήγορων μετακινήσεων.|
Άνω μέρος από υδατοαπωθητικό, εξαιρετικά ανθεκτικό σουέτ δέρμα πάχους 1,4 mm έως 1,6 mm σε συνδυασμό με ανθεκτικό στην τριβή και διαπνέον Cordura®
|
|
Αυτό συμβάλλει σημαντικά στην αποτελεσματική μείωση του βάρους
|
|
Το γρήγορο δέσιμο με νάιλον θηλιές επίσης ελαφρύνει σημαντικά την μπότα
|
|
Η εξαιρετικά αναπνεύσιμη μεμβράνη GORE-TEX Professional εξασφαλίζει κλιματική άνεση και στεγανότητα
|
|
Η ενδιάμεση σόλα PU διπλής στρώσης παρέχει πολύ καλή αντικραδασμική προστασία και εξαιρετικό επίπεδο άνεσης στο περπάτημα
|
|
Το πλαίσιο της μπότας MONOWRAP® εξασφαλίζει υψηλή σταθερότητα και ασφάλεια κατά την κίνηση σε δύσκολο έδαφος
|
|
Όπως όλα τα υποδήματα της συλλογής ZEPHYR, κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της LOWA στο Bošany της Σλοβακίας μόνο από ευρωπαϊκά υλικά
|
| Φύλο | Ανδρικά |
| Χρώμα | ranger green |
| Υλικό | Gore-tex, συνθετικό υλικό, σουέτ, καουτσούκ |
| Εποχή | Χειμερινή, Μεταβατικό |
| Αδιάβροχο | ναι |
| Μόνωση | όχι |
| Κορδόνια | κλασικό |
| Συμβατότητα με κραμπόν | με ιμάντες |
| Τύπος αθλήματος | πεζοπορία, κάμπινγκ, lifestyle |
| Βάρος | 1250 g/ζευγάρι (UK 8) |
| Πιστοποίηση | CE EN ISO 20347:2012 O2 WR FO HI CI HRO SRC |
| Σύνθεση υλικού | Άνω μέρος: υδρόφοβο σουέτ 1,4-1,6 mm, σε συνδυασμό με CORDURA®Επένδυση: GORE-TEX ProfessionalΕξωτερική σόλα: LOWA® X-TRAC® MILITARY |
| ID προϊόντος | 291444 |
| Μήκος ποδιού (mm) / JP | UK | EU | US άνδρες + παιδιά | US γυναίκες - τσιμεντοειδής κατασκευή | US γυναίκες - χυτή κατασκευή |
|---|---|---|---|---|---|
| 218 | 2½ | 35.0 | 3½ | 4 | 4½ |
| 222 | 3 | 36.0 | 4 | 4½ | 5 |
| 226 | 3½ | 36½ | 4½ | 5 | 5½ |
| 230 | 4 | 37.0 | 5 | 5½ | 6 |
| 235 | 4½ | 37½ | 5½ | 6 | 6½ |
| 239 | 5 | 38.0 | 6 | 6½ | 7 |
| 243 | 5½ | 39.0 | 6½ | 7 | 7½ |
| 247 | 6 | 39½ | 7 | 7½ | 8 |
| 252 | 6½ | 40.0 | 7½ | 8 | 8½ |
| 256 | 7 | 41.0 | 8 | 8½ | 9 |
| 260 | 7½ | 41½ | 8½ | 9 | 9½ |
| 265 | 8 | 42.0 | 9 | 9½ | 10 |
| 269 | 8½ | 42½ | 9½ | 10 | 10½ |
| 273 | 9 | 43½ | 10 | 10½ | 11 |
| 277 | 9½ | 44.0 | 10½ | 11 | 11½ |
| 281 | 10 | 44½ | 11 | 11½ | 12 |
| 285 | 10½ | 45.0 | 11½ | - | - |
| 290 | 11 | 46.0 | 12 | - | - |
| 294 | 11½ | 46½ | 12½ | - | - |
| 298 | 12 | 47.0 | 13 | - | - |
| 302 | 12½ | 48.0 | 13½ | - | - |
| 307 | 13 | 48½ | 14 | - | - |
| 311 | 13½ | 49.0 | 14½ | - | - |
| 315 | 14 | 49½ | 15 | - | - |
| 319 | 14½ | 50½ | 15½ | - | - |
| 324 | 15 | 51.0 | 16 | - | - |
| 328 | 15½ | 51½ | 16½ | - | - |
| 332 | 16 | 52.0 | 17 | - | - |
Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ερωτήσεις εδώ
Εδώ θα βρεις απαντήσεις στις ερωτήσεις σου σχετικά με την αποστολή, την πληρωμή, την ασφάλεια και πολλά άλλα.
Εμφάνιση πληροφοριών






























































Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν αξιολογήσεις εδώ