LOWA INNOVO GTX MID παπούτσια, grey/petrol
LOWA INNOVO GTX MID παπούτσια
Αυτό το νέο πολυλειτουργικό υπόδημα διαφέρει εντελώς σε εμφάνιση και σχεδιασμό από τα γνωστά και καθιερωμένα μοντέλα της συλλογής Lowa. Η στιβαρή σόλα και η μοντέρνα εμφάνισή του το καθιστούν ένα ελκυστικό υπόδημα για τις νεότερες γενιές. Αυτό το υπερσύγχρονο παπούτσι πεζοπορίας δεν διαθέτει μόνο διπλή έγχυση και άνετη ενδιάμεση σόλα απορρόφησης κραδασμών LOWA® DYNAPU®, αλλά είναι επίσης σχεδιασμένο σε μια στιβαρή σόλα με επιπλέον ύψος στην περιοχή της φτέρνας, η οποία προσφέρει βέλτιστη πρόσφυση χάρη στον σχεδιασμό των προεξοχών πολλαπλών κατευθύνσεων και την αυξημένη επιφάνεια επαφής που προκύπτει.|
Ελαφρύ, εύκαμπτο και πολυλειτουργικό - ο τέλειος συνδυασμός της τελευταίας τεχνολογίας και της παραδοσιακής χειροτεχνίας
|
|
Ανθεκτικό και ευέλικτο - ο συνδυασμός δέρματος και υφάσματος εγγυάται τον ιδανικό συνδυασμό αντοχής, άνεσης και στυλ
|
|
Εγγυημένη προστασία από τις αντίξοες καιρικές συνθήκες χάρη στην αδιάβροχη, αντιανεμική και διαπνέουσα μεμβράνη GORE-TEX
|
|
Εξαιρετική εφαρμογή και βέλτιστη άνεση για μεσαίου πλάτους πόδια χάρη στην εξελιγμένη εσωτερική σόλα
|
|
Βέλτιστη πρόσφυση χάρη στον πολυκατευθυντικό σχεδιασμό των προεξοχών και την προκύπτουσα μεγαλύτερη επιφάνεια επαφής της σόλας
|
| Φύλο | Ανδρικά |
| Χρώμα | grey/petrol |
| Υλικό | πλαστικό, Gore-tex, συνθετικό υλικό, σουέτ, καουτσούκ |
| Εποχή | Χειμερινή, Μεταβατικό |
| Αδιάβροχο | ναι |
| Μόνωση | όχι |
| Κορδόνια | κλασικό |
| Συμβατότητα με κραμπόν | με ιμάντες |
| Τύπος αθλήματος | πεζοπορία, κάμπινγκ |
| Βάρος | 1050 g (UK 8) |
| Άνω μέρος | υδρόφοβο σουέτ σε συνδυασμό με ύφασμα |
| Επένδυση | GORE-TEX Extended Comfort |
| Ενδιάμεση σόλα | DynaPU+ |
| Σόλα | LOWA® TERRA TRAC® |
| Κατασκευή | τεχνολογία MONOWRAP® με πολλαπλή έγχυση |
| ID προϊόντος | 286453 |
| Μήκος ποδιού (mm) / JP | UK | EU | US άνδρες + παιδιά | US γυναίκες - τσιμεντοειδής κατασκευή | US γυναίκες - χυτή κατασκευή |
|---|---|---|---|---|---|
| 218 | 2½ | 35.0 | 3½ | 4 | 4½ |
| 222 | 3 | 36.0 | 4 | 4½ | 5 |
| 226 | 3½ | 36½ | 4½ | 5 | 5½ |
| 230 | 4 | 37.0 | 5 | 5½ | 6 |
| 235 | 4½ | 37½ | 5½ | 6 | 6½ |
| 239 | 5 | 38.0 | 6 | 6½ | 7 |
| 243 | 5½ | 39.0 | 6½ | 7 | 7½ |
| 247 | 6 | 39½ | 7 | 7½ | 8 |
| 252 | 6½ | 40.0 | 7½ | 8 | 8½ |
| 256 | 7 | 41.0 | 8 | 8½ | 9 |
| 260 | 7½ | 41½ | 8½ | 9 | 9½ |
| 265 | 8 | 42.0 | 9 | 9½ | 10 |
| 269 | 8½ | 42½ | 9½ | 10 | 10½ |
| 273 | 9 | 43½ | 10 | 10½ | 11 |
| 277 | 9½ | 44.0 | 10½ | 11 | 11½ |
| 281 | 10 | 44½ | 11 | 11½ | 12 |
| 285 | 10½ | 45.0 | 11½ | - | - |
| 290 | 11 | 46.0 | 12 | - | - |
| 294 | 11½ | 46½ | 12½ | - | - |
| 298 | 12 | 47.0 | 13 | - | - |
| 302 | 12½ | 48.0 | 13½ | - | - |
| 307 | 13 | 48½ | 14 | - | - |
| 311 | 13½ | 49.0 | 14½ | - | - |
| 315 | 14 | 49½ | 15 | - | - |
| 319 | 14½ | 50½ | 15½ | - | - |
| 324 | 15 | 51.0 | 16 | - | - |
| 328 | 15½ | 51½ | 16½ | - | - |
| 332 | 16 | 52.0 | 17 | - | - |
Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ερωτήσεις εδώ
Εδώ θα βρεις απαντήσεις στις ερωτήσεις σου σχετικά με την αποστολή, την πληρωμή, την ασφάλεια και πολλά άλλα.
Εμφάνιση πληροφοριών































































Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν αξιολογήσεις εδώ