Montane FEM PHOENIX LITE JKT dámska bunda modrá
| Υλικό | συνθετικό υλικό |
| Είδος μόνωσης | συνθετική μόνωση |
| Εποχή | Χειμερινή, Μεταβατικό |
| Τύπος αθλήματος | πεζοπορία, ορειβατικό σκι, ορειβασία, ορειβασία, via ferrata |
| Κουκούλα | ναι |
| ID προϊόντος | 157648 |
Ανδρικά
| Μέγεθος | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Στήθος (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
| Μέση (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 |
| Μήκος εσωτερικής ραφής (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Μήκος εσωτερικής ραφής (Short) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Μήκος εσωτερικής ραφής (Long) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Μήκος μανικιού | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 |
Γυναικεία
| Μέγεθος | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Στήθος (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 |
| Μέση (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Γοφοί (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| Μήκος εσωτερικής ραφής (Reg) | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 |
| Μήκος εσωτερικής ραφής (Short) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Μήκος εσωτερικής ραφής (Long) | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 |
| Μήκος μανικιού | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
Unisex
| Μέγεθος | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Στήθος (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Μέση (cm) | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Γοφοί (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Μήκος εσωτερικής ραφής (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ερωτήσεις εδώ
Εδώ θα βρεις απαντήσεις στις ερωτήσεις σου σχετικά με την αποστολή, την πληρωμή, την ασφάλεια και πολλά άλλα.
Εμφάνιση πληροφοριών
































































Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν αξιολογήσεις εδώ