Karpos Storm 2.0 μπουφάν, μαύρο/woodl.gray
Karpos Storm 2.0 Μπουφάν
Αδιάβροχο, διαπνέον και packable μπουφάν κατασκευασμένο από ύφασμα τριών στρώσεων με υδροστατική πίεση 30.000 mm, σχεδιασμένο για να παρέχει μέγιστη προστασία σε οποιεσδήποτε συνθήκες. Ο σωστός σύμμαχος για κάθε υπαίθρια δραστηριότητα.Όταν αποφασίζετε να ξεκινήσετε μια μεγάλη εκδρομή στο σκι, θα πρέπει πάντα να έχετε μαζί σας ό,τι χρειάζεστε για να αντιμετωπίσετε απρόοπτα – ισχυρούς ανέμους στο πέρασμα ή ξαφνικές αλλαγές του καιρού. Ακριβώς γι' αυτό δημιουργήθηκε αυτό το μπουφάν, το οποίο αξίζει να έχετε πάντα πρόχειρο στο σακίδιό σας.
|
Οι πλήρως θερμοκολλημένες ραφές εμποδίζουν την είσοδο υγρασίας ακόμα και στα πιο κρίσιμα σημεία
|
|
Οικολογική επεξεργασία επιφάνειας που απωθεί το νερό και τη βρωμιά
|
|
Πλήρως ρυθμιζόμενη με κορδόνι περίσφιξης, εφαρμόζει τέλεια ακόμα και όταν φοράτε κράνος σκι ή αναρρίχησης
|
|
Αδιάβροχα φερμουάρ YKK® με εσωτερική αδιάβροχη πατιλέτα και αδιάβροχα φερμουάρ σε όλες τις τσέπες
|
|
Δύο μπροστινές τσέπες, μία τσέπη στο στήθος και μία εσωτερική διχτυωτή τσέπη για την αποθήκευση απαραίτητων μικροαντικειμένων
|
|
Κορδόνι περίσφιξης στο κάτω στρίφωμα και μανσέτες με Velcro για τέλεια στεγανοποίηση από το κρύο
|
| Φύλο | Ανδρικά |
| Χρώμα | black/woodl.gray |
| Υλικό | άλλη μεμβράνη, συνθετικό υλικό, spandex/ελαστάνη, Επεξεργασία DWR, hardshell |
| Εποχή | Χειμερινή, Μεταβατικό |
| Τύπος αθλήματος | ορειβατικό σκι, σκι, ορειβασία, ορειβασία |
| Κουκούλα | ναι |
| Στήλη νερού | > 28 000 mm |
| Βάρος | 505 g |
| Σύνθεση υλικού | κύριο υλικό: 100 % πολυαμίδιοεσωτερικό πλέγμα: 92 % πολυεστέρας, 8 % ελαστάνη |
| Υδατοαπωθητικότητα | 30 000 mm |
| Διαπνοή | 25 000 g/m²/24h |
| ID προϊόντος | 417087 |
Ανδρικά ρούχα
| Μέγεθος | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Στήθος (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| Μέση (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 |
| Γοφοί (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 |
Ανδρικά παντελόνια
| Μέγεθος | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μέγεθος ITA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Μέση (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 | 111 |
| Γοφοί (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 113 | 116 | 119 |
Γυναικεία ρούχα
Μέγεθος | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
Στήθος (cm) | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 108 |
Μέση (cm) | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
Γοφοί (cm) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
Γυναικεία παντελόνια
| Μέγεθος | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Μέγεθος ITA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Μέση (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Γοφοί (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Παιδικά ρούχα
Μέγεθος (ηλικία) | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y |
|---|---|---|---|---|---|
Ύψος (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ερωτήσεις εδώ
Εδώ θα βρεις απαντήσεις στις ερωτήσεις σου σχετικά με την αποστολή, την πληρωμή, την ασφάλεια και πολλά άλλα.
Εμφάνιση πληροφοριών






























































Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν αξιολογήσεις εδώ