ORTOVOX 185 Rock'n'Wool κολάν, black raven
Ortovox 185 Rock'n'Wool παντελόνι
Πρωτότυπο σχέδιο! Η συλλογή εσωρούχων ROCK'N'WOOL της ORTOVOX προσφέρει μοντέρνο σχέδιο που θα σας αρέσει. Όλα κατασκευασμένα από το λεπτότερο τασμανικό 100% μαλλί Merino με βάρος 185 g/m2, το οποίο είναι πάντα μια καλή επιλογή το χειμώνα ή τις κρύες μέρες του καλοκαιριού. Τα λειτουργικά μάλλινα εσώρουχα ROCK'N'WOOL είναι η τέλεια πρώτη στρώση για όλες τις αθλητικές δραστηριότητες.|
Πολύ λεπτό μαλλί με διάμετρο ινών 18 μικρόμετρα
|
|
Το καλύτερο 100% μαλλί Merino Τασμανίας
|
|
Δεν ερεθίζει το δέρμα και είναι πολύ άνετο για ολοήμερη χρήση
|
|
Εξουδετερώνει τις οσμές κατά την εφίδρωση
|
|
Απομακρύνει τέλεια τον ιδρώτα
|
|
Εξαιρετικές θερμορυθμιστικές ιδιότητες
|
|
Μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στην αμελητέα υποβάθμιση του μαλλιού
|
| Φύλο | Ανδρικά |
| Χρώμα | μαύρο |
| Υλικό | μαλλί merino |
| Εποχή | Χειμερινή, Μεταβατικό |
| Τύπος αθλήματος | ποδηλασία, πεζοπορία, Σκι αντοχής, τρέξιμο, ορειβατικό σκι, σκι, τρέξιμο μονοπατιών, ορειβασία, via ferrata, κάμπινγκ, lifestyle |
| Σύνθεση υλικού | 100 % μαλλί |
| Εφαρμογή | regular |
| Βάρος | 185 g/m2 (ίνες: 18 microns) |
| ID προϊόντος | 363653 |
Γυναικεία ρούχα
| Μέγεθος | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Στήθος (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
| Μέση (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
| Γοφοί (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
| Μήκος εσωτερικής ραφής (short, cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
| Μήκος εσωτερικής ραφής (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 78 - 81 | 81 - 83 |
| Μήκος εσωτερικής ραφής (long, cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
| Ύψος (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
Ανδρικά ρούχα
| Μέγεθος | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Στήθος (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
| Μέση (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
| Γοφοί (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
| Μήκος εσωτερικής ραφής (short, cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| Μήκος εσωτερικής ραφής (cm) | 78 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
| Μήκος εσωτερικής ραφής (long, cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
| Ύψος (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |
Unisex ρούχα
| Μέγεθος (unisex) | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Γυναικεία | XS | S | M | L | XL | ||
| Στήθος (cm) | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-98 | 99-104 | ||
| Ανδρικά | S | M | L | XL | XXL | ||
| Στήθος (cm) | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 |
Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ερωτήσεις εδώ
Εδώ θα βρεις απαντήσεις στις ερωτήσεις σου σχετικά με την αποστολή, την πληρωμή, την ασφάλεια και πολλά άλλα.
































































Παραλλαγή ORTOVOX 185 Rock'n'Wool spodky, blue note