Karpos Tognola μπουφάν, windw. μπλε
Το ανδρικό μπουφάν Karpos Tognola έχει σχεδιαστεί για alpine ski και ορειβατικό σκι κατά την ψυχρή περίοδο του φθινοπώρου και του χειμώνα. Ανήκει στη σειρά μοντέλων Skimo Touring και προσφέρει μια άνετη regular εφαρμογή, η οποία επιτρέπει την ελεύθερη κίνηση τόσο κατά την ανάβαση όσο και κατά την κατάβαση.
Χάρη στον συνδυασμό πολυαμιδίου, ανακυκλωμένου πολυαμιδίου, ελαστάνης, πολυεστέρα και ανακυκλωμένου πολυεστέρα, συνδυάζει ανθεκτικότητα, ελαστικότητα και λειτουργικότητα κατάλληλη για απαιτητικές ορεινές συνθήκες. Το βάρος των 1155 g παρέχει μια στιβαρή κατασκευή για αξιόπιστη προστασία κατά τη διάρκεια μεγάλων ημερών στο χιόνι.
- Σχεδιασμένο για alpine ski και ορειβατικό σκι κατά την ψυχρή περίοδο
- Σειρά μοντέλων Skimo Touring
- Ανδρική regular εφαρμογή για άνεση και ελευθερία κινήσεων
| Φύλο | Ανδρικά |
| Χρώμα | windw. blue |
| Υλικό | stretch, συνθετικό υλικό, spandex/ελαστάνη |
| Εποχή | Χειμερινή, Μεταβατικό |
| Τύπος αθλήματος | σκι |
| Κουκούλα | ναι |
| ID προϊόντος | 417095 |
Ανδρικά ρούχα
| Μέγεθος | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Στήθος (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| Μέση (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 |
| Γοφοί (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 |
Ανδρικά παντελόνια
| Μέγεθος | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μέγεθος ITA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Μέση (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 | 111 |
| Γοφοί (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 113 | 116 | 119 |
Γυναικεία ρούχα
Μέγεθος | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
Στήθος (cm) | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 108 |
Μέση (cm) | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
Γοφοί (cm) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
Γυναικεία παντελόνια
| Μέγεθος | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Μέγεθος ITA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Μέση (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Γοφοί (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Παιδικά ρούχα
Μέγεθος (ηλικία) | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y |
|---|---|---|---|---|---|
Ύψος (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ερωτήσεις εδώ
Εδώ θα βρεις απαντήσεις στις ερωτήσεις σου σχετικά με την αποστολή, την πληρωμή, την ασφάλεια και πολλά άλλα.
Εμφάνιση πληροφοριών

































































Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν αξιολογήσεις εδώ