Climbing Technology Tami sedací úväz, zelená/sivá
Climbing Technology Tami sedací úväz
Inovatívny úväz do vysokých hôr a na expedície. Hodí sa na prechod po ľadovci, vysokohorské lezenie alebo skitouring. Vyvinutý v spolupráci s Tamarou Lunger. Je extrémne kompaktný a ľahký. Je vyrobený z ľahkej a odolnej priedušnej sieťoviny, ktorá poskytuje vysoký komfort pri použití a je skonštruovaný tak, aby sa dal ľahko obliecť a zložiť aj s lyžami alebo mačkami na nohách.
|
Je možné ho rozopnúť a je vybavený systémom „Rel-Easy“, ktorý umožňuje rýchle odopnutie pracky aj v rukaviciach
|
|
Časť bedrového popruhu a popruhu nohavičiek, ktoré sú v kontakte s istiacim okom sú opatrené výstuhou proti oderu
|
|
Je vybavený hliníkovou nastavovacou prackou a dvoma materiálovými pútkami a dvoma prídavnými slotmi na pripevnenie materiálovej karabíny TRUCK
|
|
Prídavné sloty sú umiestnené v spodnej časti, aby nebránili pohybu ani s batohom na chrbte
|
|
Zbalený zaberie naozaj minimum miesta a ľahko ho uložíš do batohu alebo vrecka bundy
|
|
Κατασκευάζεται στην Ευρώπη
|
| Φύλο | Unisex |
| Χρώμα | πράσινο/γκρι |
| Τύπος αθλήματος | ορειβατικό σκι, ορειβασία, ορειβασία |
| Πιστοποιήσεις | EN 12277:2015-C CE 0333 UIAA Quality control 100% |
| Βάρος | 200 g |
| ID προϊόντος | 232113 |
| Μέγεθος | Περιφέρεια μέσης | Περιφέρεια μηρού | Βάρος | |
|---|---|---|---|---|
| Ascent | Wall | |||
| XS-S | 65-80 cm | 50-60 cm | 410 g | 355 g |
| M-L | 75-90 cm | 55-65 cm | 430 g | 375 g |
| L-XL | 85-100 cm | 60-70 cm | 450 g | 395 g |
| Μέγεθος | Περιφέρεια μέσης | Περιφέρεια μηρού | Βάρος |
|---|---|---|---|
| Universal | 55-75 cm | 38-55 cm | 265 g |
| Μέγεθος | Περιφέρεια μέσης | Περιφέρεια μηρού | Βάρος |
|---|---|---|---|
| XS | 65-73 cm | 44-48 cm | 290 g |
| S | 69-79 cm | 48-52 cm | 310 g |
| M | 75-85 cm | 52-56 cm | 330 g |
| L | 82-92 cm | 56-60 cm | 350 g |
| XL | 90-100 cm | 60-64 cm | 370 g |
| Μέγεθος | Περιφέρεια μέσης | Περιφέρεια μηρού | Βάρος |
|---|---|---|---|
| S | 69-79 cm | 48-56 cm | 325 g |
| M | 75-85 cm | 52-60 cm | 345 g |
| L | 82-92 cm | 56-64 cm | 365 g |
| XL | 90-100 cm | 60-68 cm | 385 g |
| Μέγεθος | Περιφέρεια μέσης | Περιφέρεια μηρού | Βάρος |
|---|---|---|---|
| XS-S | 65-70 cm | 50-60 cm | 345 g |
| M-L | 70-90 cm | 55-65 cm | 365 g |
| L-XL | 80-100 cm | 60-70 cm | 385 g |
| Μέγεθος | Περιφέρεια μέσης | Περιφέρεια μηρού | Βάρος |
|---|---|---|---|
| XS-S | 80-100 cm | 60-70 cm | 200 g |
| M-L | 90-110 cm | 70-80 cm | 215 g |
| Μέγεθος | Περιφέρεια μέσης | Περιφέρεια μηρού | Βάρος |
|---|---|---|---|
| Universal | 60-110 cm | 35-75 cm | 400 g |
| Μέγεθος | Περιφέρεια μέσης | Περιφέρεια μηρού | Βάρος | |
|---|---|---|---|---|
| Discovery | Pro-Canyon | |||
| Universal | 60-125 cm | 35-85 cm | 350 g | 495 g |
| Μέγεθος | Ύψος | Περιφέρεια μηρού | Βάρος | Ικανότητα φόρτωσης |
|---|---|---|---|---|
| Universal | 95-135 cm | 45-50 cm | 350 g | 40 kg |
| Μέγεθος | Περιφέρεια μέσης | Περιφέρεια μηρού | Βάρος |
|---|---|---|---|
| XS-S | 74-89 cm | 54-60 cm | 130 g |
| M-L | 84-99 cm | 57-63 cm | 135 g |
| L-XL | 94-109 cm | 61-67 cm | 140 g |
Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ερωτήσεις εδώ
Εδώ θα βρεις απαντήσεις στις ερωτήσεις σου σχετικά με την αποστολή, την πληρωμή, την ασφάλεια και πολλά άλλα.
Εμφάνιση πληροφοριών






























































Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν αξιολογήσεις εδώ