DIRECT ALPINE CASCADE LIGHT 3.0 παντελόνι, ανθρακί/μαύρο
DIRECT ALPINE CASCADE LIGHT 3.0 παντελόνι
Σχεδιασμένο με γνώμονα τις ανάγκες κατά τη διάρκεια χειμερινών δραστηριοτήτων στα βουνά, είτε πρόκειται για σκι-αλπινισμό, ορειβασία, πεζοπορία ή άλλες υπαίθριες δραστηριότητες.|
Γρήγορο στέγνωμα, υψηλή ελαστικότητα και λειτουργικότητα
|
|
Χάρη στον υβριδικό συνδυασμό λειτουργικών υλικών, είναι ακόμα πιο ελαφριά και πιο αναπνεύσιμα, παρέχοντας έτσι μέγιστη άνεση
|
|
Το ανατομικά ακριβές κόψιμο εξασφαλίζει τέλεια ελευθερία κινήσεων και εξαιρετική άνεση
|
|
Το κάτω μέρος του παντελονιού είναι εξοπλισμένο με φερμουάρ και ελαστικές σφήνες που επιτρέπουν την άνετη εφαρμογή του παντελονιού πάνω από τις μπότες του σκι ορειβασίας
|
|
Τα ανακλαστικά στοιχεία ασφαλείας εξασφαλίζουν μεγαλύτερη ορατότητα
|
|
Άνετη μέση με ρυθμιζόμενο ιμάντα με πόρπη και πρακτικές τσέπες που είναι εύκολα προσβάσιμες ακόμα και με ζώνη αναρρίχησης
|
Επεξεργασία DWR
Χημική επεξεργασία της επιφάνειας του υφάσματος, η οποία αναγκάζει το νερό να σχηματίζει σταγόνες και να γλιστράει από την επιφάνεια του υλικού, αντί να το διαποτίζει. Δεν πρόκειται για αδιαβροχοποίηση με την κυριολεκτική έννοια (αυτή εξασφαλίζεται, για παράδειγμα, από τη μεμβράνη Gore-Tex), αλλά για το πρώτο στρώμα άμυνας ενάντια στην υγρασία.
Cordura®
Τεχνικό ύφασμα κατασκευασμένο από νάιλον υψηλής αντοχής, γνωστό για την εξαιρετική του ανθεκτικότητα και τη μεγάλη διάρκεια ζωής του. Χρησιμοποιείται όπου απαιτείται αξιοπιστία ακόμη και σε ακραίες συνθήκες. Είναι ανθεκτικό στην τριβή, το νερό και τα περισσότερα χημικά. Παρά τη δύναμή του, είναι σχετικά ελαφρύ και εύκαμπτο.
| Φύλο | Ανδρικά |
| Χρώμα | anthracite/black |
| Υλικό | συνθετικό υλικό, spandex/ελαστάνη, Επεξεργασία DWR |
| Εποχή | Χειμερινή, Μεταβατικό |
| Τύπος αθλήματος | πεζοπορία, ορειβατικό σκι, ορειβασία, ορειβασία, via ferrata, κάμπινγκ |
| Βάρος | 355 g |
| Σύνθεση υλικού | Υλικό 1: 45 % πολυαμίδιο (Cordura®), 32 % πολυαμίδιο (nylon), 13 % πολυουρεθάνη (Creora®), 10 % πολυεστέρας (Aerocool)Υλικό 2: 78 % πολυαμίδιο (nylon), 12 % πολυουρεθάνη (Creora®), 10 % πολυεστέρας (Aerocool)Υποστήριξη: 90 % πολυαμίδιο, 10 % πολυουρεθάνη (elastan) |
| ID προϊόντος | 311666 |

CASCADE PLUS 2.0
| Μέγεθος | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 80 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 |
| C | 100 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 |
| F | 97 | 100 | 104 | 108 | 112 | 115 |
| G | 77 | 80 | 84 | 88 | 92 | 95 |
| Μέγεθος | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 82 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 |
| C | 97 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| F | 97 | 100 | 104 | 108 | 112 | 115 | 115 |
| G | 79 | 81 | 84 | 87 | 90 | 92 | 92 |
| Μέγεθος | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
| B1 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| C | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
| F | 96 | 99 | 103 | 107 | 111 | 114 | 114 |
| G | 75 | 77 | 80 | 83 | 86 | 88 | 88 |
| Μέγεθος | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
| B1 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| C | 97 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| F | 96 | 99 | 103 | 107 | 111 | 114 | 114 |
| G | 77 | 79 | 82 | 85 | 88 | 90 | 90 |
| Μέγεθος | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 93 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| C | 102 | 105 | 109 | 113 | 116 | 120 | 124 |
| F | 105 | 108 | 112 | 116 | 120 | 123 | 123 |
| G | 78 | 80 | 83 | 86 | 89 | 91 | 91 |
| Μέγεθος | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
| B1 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| C | 97 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| F | 96 | 99 | 103 | 107 | 111 | 114 | 114 |
| G | 77 | 79 | 82 | 85 | 88 | 90 | 90 |
| Μέγεθος | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 79 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
| B1 | 93 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| C | 104 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 |
| F | 103 | 106 | 110 | 114 | 118 | 121 | 121 |
| G | 75 | 77 | 80 | 83 | 87 | 90 | 90 |
| Μέγεθος | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 63 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
| B1 | 88 | 91 | 95 | 97 | 103 | 107 |
| C | 101 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| F | 99 | 102 | 106 | 110 | 114 | 117 |
| G | 75 | 77 | 80 | 83 | 86 | 88 |
| Μέγεθος | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 88 | 91 | 94 | 97 | 101 | 104 | 108 |
| C | 101 | 103 | 106 | 110 | 113 | 116 | 120 |
| F | 100 | 103 | 106 | 109 | 112 | 114 | 114 |
| G | 77 | 78 | 80 | 82 | 84 | 85 | 85 |
| Μέγεθος | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 73 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
| B1 | 91 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
| C | 105 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| F | 98 | 101 | 105 | 109 | 113 | 116 |
| G | 76 | 78 | 81 | 84 | 87 | 89 |
| Μέγεθος | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 77 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| B1 | 84 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 |
| C | 94 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
| F | 96 | 99 | 103 | 107 | 110 | 113 | 113 |
| G | 77 | 79 | 82 | 85 | 88 | 90 | 90 |
| Μέγεθος | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 67 | 70 | 74 | 78 | 82 | 84 | 88 |
| B1 | 82 | 85 | 89 | 94 | 97 | 101 | 105 |
| C | 97 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 121 |
| F | 107 | 110 | 114 | 118 | 122 | 125 | 125 |
| G | 78 | 80 | 83 | 86 | 89 | 91 | 91 |
| Μέγεθος | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 70 | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 |
| B1 | 93 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| C | 99 | 101 | 104 | 108 | 111 | 114 | 118 |
| F | 98 | 101 | 105 | 109 | 113 | 116 | 116 |
| G | 79 | 81 | 84 | 87 | 90 | 92 | 92 |
Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ερωτήσεις εδώ
Εδώ θα βρεις απαντήσεις στις ερωτήσεις σου σχετικά με την αποστολή, την πληρωμή, την ασφάλεια και πολλά άλλα.
Εμφάνιση πληροφοριών































































Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν αξιολογήσεις εδώ