SKYLOTEC Wall ζώνη καθίσματος, anthracite/mustard yellow
SKYLOTEC Wall sedací úväz
Ελαφρύ και ευέλικτο, πλήρως ρυθμιζόμενο κάθισμα αναρρίχησης, σχεδιασμένο για αλπινισμό, αναρρίχηση πάγου και μικτών διαδρομών, και αθλητική αναρρίχηση πολλαπλών σχοινιών. Η περιφέρεια της μέσης και των ποδιών μπορεί να ρυθμιστεί εύκολα με μεταλλικές πόρπες. Τα T-shaped πόδια ρυθμίζονται εύκολα σε οποιοδήποτε μέγεθος ανάλογα με τις ανάγκες.|
Σχεδιασμός που εξασφαλίζει εξαιρετική κατανομή φορτίου και εξαιρετική άνεση κατά την ανάρτηση στο stand
|
|
Εργονομική, πολύ άνετη ζώνη μέσης και θηλιές ποδιών με δομή σε σχήμα Τ, που εφαρμόζουν τέλεια και εγγυώνται απόλυτη ελευθερία κινήσεων
|
|
Άνετο εσωτερικό από 3D πλέγμα, το οποίο εξασφαλίζει εξαιρετική διαπνοή και γρήγορο στέγνωμα
|
|
Εξοπλισμένο με τέσσερις ρυθμιζόμενες πόρπες από ελαφρύ κράμα για γρήγορη ρύθμιση και βέλτιστη προσαρμογή στο σώμα κατά τη διάρκεια διαφόρων δραστηριοτήτων (horolezectvo, alpinizmus, lezenie ľadov κ.λπ.)
|
|
Τέσσερις μεγάλες ενισχυμένες θηλιές υλικού για καλύτερη κατανομή του εξοπλισμού και δύο επιπλέον μικρές θηλιές για πρόσθετο εξοπλισμό (μόνο μία για το μέγεθος XS-S) τοποθετημένες στο πίσω μέρος του καθίσματος και δύο πλευρικές θηλιές για την προσάρτηση καραμπίνερ υλικού (TRUCK) ή θήκης σφυριού (HAMMER LODGE)
|
|
Μικρή πίσω θηλιά για τη στερέωση της σακούλας μαγνησίας
|
| Φύλο | Unisex |
| Χρώμα | anthracite/mustard yellow |
| Τύπος αθλήματος | ορειβασία, ορειβασία |
| Αριθμός πόρπες | Τέσσερις πόρπες |
| Βάρος | 355 g |
| Πιστοποίηση | EN 12277:2015-C, CE 0333, UIAA |
| ID προϊόντος | 407658 |
| Μέγεθος | Περιφέρεια μέσης | Περιφέρεια μηρού | Βάρος | |
|---|---|---|---|---|
| Ascent | Wall | |||
| XS-S | 65-80 cm | 50-60 cm | 410 g | 355 g |
| M-L | 75-90 cm | 55-65 cm | 430 g | 375 g |
| L-XL | 85-100 cm | 60-70 cm | 450 g | 395 g |
| Μέγεθος | Περιφέρεια μέσης | Περιφέρεια μηρού | Βάρος |
|---|---|---|---|
| Ενιαίο | 55-75 cm | 38-55 cm | 265 g |
| Μέγεθος | Περιφέρεια μέσης | Περιφέρεια μηρού | Βάρος |
|---|---|---|---|
| XS | 65-73 cm | 44-48 cm | 290 g |
| S | 69-79 cm | 48-52 cm | 310 g |
| M | 75-85 cm | 52-56 cm | 330 g |
| L | 82-92 cm | 56-60 cm | 350 g |
| XL | 90-100 cm | 60-64 cm | 370 g |
| Μέγεθος | Περιφέρεια μέσης | Περιφέρεια μηρού | Βάρος |
|---|---|---|---|
| S | 69-79 cm | 48-56 cm | 325 g |
| M | 75-85 cm | 52-60 cm | 345 g |
| L | 82-92 cm | 56-64 cm | 365 g |
| XL | 90-100 cm | 60-68 cm | 385 g |
| Μέγεθος | Περιφέρεια μέσης | Περιφέρεια μηρού | Βάρος |
|---|---|---|---|
| XS-S | 65-70 cm | 50-60 cm | 345 g |
| M-L | 70-90 cm | 55-65 cm | 365 g |
| L-XL | 80-100 cm | 60-70 cm | 385 g |
| Μέγεθος | Περιφέρεια μέσης | Περιφέρεια μηρού | Βάρος |
|---|---|---|---|
| XS-S | 80-100 cm | 60-70 cm | 200 g |
| M-L | 90-110 cm | 70-80 cm | 215 g |
| Μέγεθος | Περιφέρεια μέσης | Περιφέρεια μηρού | Βάρος |
|---|---|---|---|
| Ενιαίο | 60-110 cm | 35-75 cm | 400 g |
| Μέγεθος | Περιφέρεια μέσης | Περιφέρεια μηρού | Βάρος | |
|---|---|---|---|---|
| Discovery | Pro-Canyon | |||
| Ενιαίο | 60-125 cm | 35-85 cm | 350 g | 495 g |
| Μέγεθος | Ύψος | Περιφέρεια μηρού | Βάρος | Ικανότητα φόρτωσης |
|---|---|---|---|---|
| Ενιαίο | 95-135 cm | 45-50 cm | 350 g | 40 kg |
| Μέγεθος | Περιφέρεια μέσης | Περιφέρεια μηρού | Βάρος |
|---|---|---|---|
| XS-S | 74-89 cm | 54-60 cm | 130 g |
| M-L | 84-99 cm | 57-63 cm | 135 g |
| L-XL | 94-109 cm | 61-67 cm | 140 g |
Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ερωτήσεις εδώ
Εδώ θα βρεις απαντήσεις στις ερωτήσεις σου σχετικά με την αποστολή, την πληρωμή, την ασφάλεια και πολλά άλλα.


































































Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν αξιολογήσεις εδώ