Montane PHASE XPD γυναικείο παντελόνι, regular, black
Το παντελόνι θα σας κρατήσει αξιόπιστα στεγνές και θα σας προστατεύσει στο πιο ακραίο ορεινό περιβάλλον. Η χρήση του «πιο διαπνέοντος» υφάσματος Gore-Tex Pro Shell 70D προσφέρει την ιδανική ισορροπία προστασίας και διαπνοής, η οποία είναι απαραίτητη για την επιτυχημένη ενεργή κίνηση στις πιο αφιλόξενες συνθήκες.
Υλικό:
- από την πιο διαπνέουσα αδιάβροχη μεμβράνη Gore-Tex 3L Pro Shell 70D, τεχνολογία βαφής φιλική προς το περιβάλλον
- εξωτερικό κάτω μέρος του παντελονιού από ανθεκτικό υλικό SCHOELLER KEPROTEC KEVLAR 140D
Χαρακτηριστικά:
- πλήρως ρυθμιζόμενες αποσπώμενες τιράντες
- εργονομικά διαμορφωμένα γόνατα που επιτρέπουν την ενεργή κίνηση
- ενίσχυση στο κάτω μέρος για αυξημένη αντοχή
- αποσπώμενες ρυθμιζόμενες γκέτες χιονιού
- μερικώς ελαστική μέση με θηλιές για ζώνη
- πατιλέτα με φερμουάρ YKK reverse coil
- παντελόνι με πλευρικό αερισμό σε όλο το μήκος χάρη στο φερμουάρ διπλής κατεύθυνσης YKK AQUAGUARD, κατάλληλο για παγετό
- τσέπη στον μηρό με φερμουάρ YKK AQUAGUARD, κατάλληλο για παγετό
Expedition Fit – πρόσθετος όγκος για τη δυνατότητα λειτουργικής στρωμάτωσης (layering) σε κρύο περιβάλλον
Gore-Tex®
Ένα τεχνολογικά προηγμένο, αδιάβροχο, αντιανεμικό και ταυτόχρονα διαπνέον υλικό. Χρησιμοποιείται κυρίως σε ρούχα, υποδήματα και γάντια που προορίζονται για απαιτητικές συνθήκες.
| Φύλο | Γυναικεία |
| Χρώμα | μαύρο |
| Υλικό | Gore-tex, μίγμα υλικών |
| Εποχή | Χειμερινή |
| Τύπος αθλήματος | πεζοπορία, ορειβατικό σκι, σκι, ορειβασία, ορειβασία, via ferrata |
| ID προϊόντος | 237700 |
Ανδρικά
| Μέγεθος | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Στήθος (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
| Μέση (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 |
| Μήκος εσωτερικής ραφής (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Μήκος εσωτερικής ραφής (Short) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Μήκος εσωτερικής ραφής (Long) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Μήκος μανικιού | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 |
Γυναικεία
| Μέγεθος | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Στήθος (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 |
| Μέση (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Γοφοί (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| Μήκος εσωτερικής ραφής (Reg) | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 |
| Μήκος εσωτερικής ραφής (Short) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Μήκος εσωτερικής ραφής (Long) | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 |
| Μήκος μανικιού | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
Unisex
| Μέγεθος | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Στήθος (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Μέση (cm) | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Γοφοί (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Μήκος εσωτερικής ραφής (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ερωτήσεις εδώ
Εδώ θα βρεις απαντήσεις στις ερωτήσεις σου σχετικά με την αποστολή, την πληρωμή, την ασφάλεια και πολλά άλλα.
Εμφάνιση πληροφοριών































































Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν αξιολογήσεις εδώ