Karpos PIAN LONGHI γυναικείο μπουφάν, θυμάρι/μαύρη άμμος
Γυναικείο μπουφάν Karpos PIAN LONGHI
Το γυναικείο χειμερινό μπουφάν με κουκούλα Pian Longhi είναι ιδανικό για καθημερινή χρήση και υπαίθριες δραστηριότητες χαμηλής έντασης. Μπορεί να φορεθεί και ως εξωτερικό στρώμα ή ως ενδιάμεσο μονωτικό στρώμα για ορειβατικό σκι, σκι ή ακόμα και στην πόλη.Σεζόν / περίοδος: φθινόπωρο, χειμώνας
|
Cordura® με υδατοαπωθητική επεξεργασία DWR - εξαιρετικά ανθεκτικό, ελαστικό, εξαιρετικά διαπνέον και ευχάριστο στην αφή ύφασμα, που χρησιμοποιείται για την προστασία των τμημάτων των ρούχων που είναι πιο επιρρεπή στη φθορά και το σκίσιμο, χωρίς να περιορίζεται η ελευθερία κινήσεων
|
|
Primaloft® Black - οικολογική, συνθετική μόνωση που παρέχει εξαιρετικές θερμομονωτικές ιδιότητες, αντοχή στο νερό, συμπιεστότητα, διαπνοή, απαλότητα, παρόλο που το 80% της μόνωσης αποτελείται από ανακυκλωμένα υλικά
|
|
Υψηλής ποιότητας, πλήρες φερμουάρ YKK® Vislon με θηλιά και εσωτερική πατιλέτα για προστασία από τον άνεμο
|
|
Διαμορφωμένη, μονωμένη κουκούλα
|
|
2 μπροστινές τσέπες με φερμουάρ
|
|
Λεπτό, ελαστικό τελείωμα στην κουκούλα και στα μανίκια
|
|
Κορδόνι περίσφιξης στο κάτω μέρος
|
|
Ευρεία χρήση
|
|
Κοπή: dynamic fit
|
| Φύλο | Γυναικεία |
| Χρώμα | thyme/black sand |
| Υλικό | συνθετικό υλικό, spandex/ελαστάνη, Επεξεργασία DWR |
| Είδος μόνωσης | συνθετική μόνωση |
| Εποχή | Χειμερινή, Μεταβατικό |
| Τύπος αθλήματος | πεζοπορία, Σκι αντοχής, ορειβατικό σκι, σκι, ορειβασία, lifestyle |
| Κουκούλα | ναι |
| Τεχνικές παράμετροι | Μόνωση: 3/5Αντιανεμική προστασία: 4/5Διαπνοή: 2/5Συμπιεστότητα: 2/5 |
| Σύνθεση υλικού | Κύριο ύφασμα: 100 % πολυαμίδιοΠλαϊνά: 52 % πολυεστέρας, 44 % πολυαμίδιο, 4 % ελαστάνηΚάτω μέρος κορμού: 52 % πολυεστέρας, 44 % πολυαμίδιο, 4 % ελαστάνηΕπένδυση: 100 % πολυεστέραςΜόνωση: 100 % πολυεστέρας |
| ID προϊόντος | 248656 |
Ανδρικά ρούχα
| Μέγεθος | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Στήθος (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| Μέση (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 |
| Γοφοί (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 |
Ανδρικά παντελόνια
| Μέγεθος | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μέγεθος ITA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Μέση (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 | 111 |
| Γοφοί (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 113 | 116 | 119 |
Γυναικεία ρούχα
Μέγεθος | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
Στήθος (cm) | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 108 |
Μέση (cm) | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
Γοφοί (cm) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
Γυναικεία παντελόνια
| Μέγεθος | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Μέγεθος ITA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Μέση (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Γοφοί (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Παιδικά ρούχα
Μέγεθος (ηλικία) | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y |
|---|---|---|---|---|---|
Ύψος (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ερωτήσεις εδώ
Εδώ θα βρεις απαντήσεις στις ερωτήσεις σου σχετικά με την αποστολή, την πληρωμή, την ασφάλεια και πολλά άλλα.
Εμφάνιση πληροφοριών































































Παραλλαγή Karpos PIAN LONGHI dámska bunda, sivá/čierna