NEBBIA OWN YOUR POWER 433 dámska mikina, ružová
NEBBIA OWN YOUR POWER 433 dámska mikina
Táto mikina hovorí všetko za teba. Oversized fit, surové lemy a veľká kapucňa – pretože sila sa neospravedlňuje.
| Φύλο | Γυναικεία |
| Χρώμα | ροζ |
| Υλικό | βαμβάκι |
| Τύπος αθλήματος | fitness, lifestyle |
| Κουκούλα | ναι |
| Φερμουάρ | όχι |
| Βάρος | 400 g |
| Σύνθεση υλικού | 100% βαμβάκι |
| ID προϊόντος | 347709 |
Γυναικεία ρούχα
| Μέγεθος | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| EU | 32 - 34 | 36 | 38 | 40 - 42 |
| Ύψος (cm) | 155 - 160 | 160 - 168 | 168 - 174 | 174 - 180 |
| Στήθος (cm) | 72 - 86 | 76 - 90 | 80 - 94 | 84 - 98 |
| Μέση (cm) | 57 - 76 | 59 - 78 | 61 - 82 | 65 - 86 |
| Γοφοί (cm) | 82 - 102 | 86 - 106 | 90 - 110 | 94 - 114 |
| Μήκος εσωτερικής ραφής (cm) | 72.5 | 74.5 | 76.5 | 78.5 |
Γυναικεία ρούχα συμπίεσης σειρών INTENSE και Honey Bunny
| Μέγεθος | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| EU | 32 - 34 | 36 | 38 | 40 - 42 |
| Ύψος (cm) | 155 - 160 | 160 - 168 | 168 - 174 | 174 - 180 |
| Στήθος (cm) | 84 - 90 | 90 - 96 | 96 - 102 | 102 - 108 |
| Μέση (cm) | 58 - 62 | 62 - 68 | 68 - 74 | 74 - 80 |
| Γοφοί (cm) | 84 - 90 | 90 - 96 | 96 - 102 | 102 - 108 |
| Μήκος εσωτερικής ραφής (cm) | 70 | 72 | 74 | 76 |
Ανδρικά ρούχα
| Μέγεθος | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|
| Ύψος (cm) | 163 - 170 | 170 - 178 | 178 - 186 | 186 - 192 |
| Στήθος (cm) | 100 - 110 | 110 - 120 | 120 - 130 | 130 - 140 |
| Μέση (cm) | 80 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 |
| Γοφοί (cm) | 90 - 94 | 96 - 104 | 104 - 110 | 110 - 118 |
| Μήκος ποδιού μέχρι το ισχίο (cm) | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 105 - 110 |
| Περιφέρεια μηρού (cm) | 55 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70 | 70 - 75 |
| Δικέφαλος (cm) | 36 - 40 | 40 - 44 | 44 - 48 | >48 |
Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ερωτήσεις εδώ
Εδώ θα βρεις απαντήσεις στις ερωτήσεις σου σχετικά με την αποστολή, την πληρωμή, την ασφάλεια και πολλά άλλα.
Εμφάνιση πληροφοριών
































































Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν αξιολογήσεις εδώ