Montane PHASE γυναικείο μπουφάν, μπλε
Montane PHASE γυναικείο μπουφάν
Ελαφρύ και συσκευάσιμο μπουφάν με μεμβράνη από υλικό 40 Denier GORE-TEX Performance Technology που παρέχει αξιόπιστη προστασία από τις καιρικές συνθήκες σε εκτεθειμένα μονοπάτια. Ανθεκτικότητα και διαπνοή, χαρακτηριστικά που απαιτούνται κατά την κίνηση στο βουνό, ενώ παραμένει ελαφρύ και εύκολο στη μεταφορά. Πλήρως ρυθμιζόμενη κουκούλα που διπλώνει με ρύθμιση τριών σημείων, με ενισχυμένο γείσο και χώρο για κράνος αναρρίχησης, πλήρως θερμοκολλημένες ραφές και χαμηλό βάρος που το καθιστά την ιδανική επιλογή.|
Από ελαφρύ, αδιάβροχο και διαπνέον υλικό 40 Denier GORE-TEX Performance Technology
|
|
Πλήρως θερμοκολλημένη κατασκευή μπουφάν
|
|
Αμφίδρομο κύριο φερμουάρ κατάλληλο για παγετό YKK AQUAGUARD VISLON
|
|
Δύο εξωτερικές τσέπες με φερμουάρ YKK AQUAGUARD
|
|
Μια εσωτερική τσέπη στο στήθος με φερμουάρ
|
|
Διαμορφωμένες μανσέτες στα μανίκια με δυνατότητα ρύθμισης με velcro
|
|
Ρυθμιζόμενο στρίφωμα με κορδόνι περίσφιξης
|
| Φύλο | Γυναικεία |
| Μέγεθος | XS - XL |
| Χρώμα | μπλε |
| Υλικό | συνθετικό υλικό |
| Εποχή | Μεταβατικό |
| Τύπος αθλήματος | πεζοπορία, ορειβασία, via ferrata, lifestyle |
| Κουκούλα | ναι |
| Στήλη νερού | > 28 000 mm |
| Υδατοαπωθητικότητα | 28000 mm |
| Διαπνοή | 10000 g/m²/24h |
| Βάρος | 380 g |
| ID προϊόντος | 186266 |
Ανδρικά
| Μέγεθος | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Στήθος (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
| Μέση (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 |
| Μήκος εσωτερικής ραφής (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Μήκος εσωτερικής ραφής (Short) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Μήκος εσωτερικής ραφής (Long) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Μήκος μανικιού | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 |
Γυναικεία
| Μέγεθος | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Στήθος (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 |
| Μέση (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Γοφοί (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| Μήκος εσωτερικής ραφής (Reg) | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 |
| Μήκος εσωτερικής ραφής (Short) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Μήκος εσωτερικής ραφής (Long) | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 |
| Μήκος μανικιού | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
Unisex
| Μέγεθος | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Στήθος (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Μέση (cm) | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Γοφοί (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Μήκος εσωτερικής ραφής (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ερωτήσεις εδώ
Εδώ θα βρεις απαντήσεις στις ερωτήσεις σου σχετικά με την αποστολή, την πληρωμή, την ασφάλεια και πολλά άλλα.
Εμφάνιση πληροφοριών
































































Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν αξιολογήσεις εδώ