Karpos Lot Rain dámska bunda, corsair/adriatic blue
Karpos Lot Rain dámska bunda
Dámska outdoorová bunda Lot Rain predstavuje ideálnu ochranu pred nepriaznivým počasím v akomkoľvek ročnom období. Bunda je ideálna nielen na náročné outdoorové aktivity, ale aj na bežné nosenie počas nepriaznivého počasia.Pre lepšiu ochranu pred dažďom v rozopnutom stave je bunda vybavená tenkým pásikom s patentným gombíkom, ktorý zabraňuje jej roztváraniu počas jazdenia na bicykli.
|
Najľahšia membránová bunda v produktovej rade Karposu
|
|
Extrémne ľahká a ľahko zbaliteľná, v batohu zaberá minimum miesta
|
|
Ultraľahký nylonový materiál s membránou Gelanots UltraLightShell poskytuje vynikajúcu ochranu pred vodou a vetrom, pričom zachováva priedušnosť
|
|
Všetky švy na bunde sú lepené, čo zaručuje maximálnu odolnosť proti prenikaniu vody
|
|
Kapucňa s pevným štítom, sťahujúcou šnúrkou a tesnením pre lepšiu ochranu tváre pred vetrom a dažďom
|
|
Náprsné vrecko s vodeodolným YKK® zipsom a pútkom možno použiť ako obal na zbalenie bundy
|
|
Vodeodolný YKK® hlavný zips s vnútornou légou a záklopkou pre ochranu brady
|
|
Sťahujúca šnúrka v páse pre zvýšenie vodeodolnosti
|
|
Bezstehové, tvarované manžety na rukávoch pre lepšiu ochranu pred nepriaznivým počasím
|
| Φύλο | Γυναικεία |
| Χρώμα | corsair/adriatic blue |
| Υλικό | άλλη μεμβράνη, συνθετικό υλικό |
| Εποχή | Καλοκαιρινή, Μεταβατικό |
| Τύπος αθλήματος | ποδηλασία, πεζοπορία, ορειβατικό σκι, τρέξιμο μονοπατιών, ορειβασία, ορειβασία, via ferrata, lifestyle |
| Κουκούλα | ναι |
| Χαρακτηριστικά μπουφάν | αδιάβροχο, αντιανεμικό |
| Στήλη νερού | 15 000 – 28 000 mm |
| Υδατοαπωθητικότητα | 20.000 mm |
| Διαπνοή | 15.000 g/m²/24 hod |
| Βάρος | 180 g |
| ID προϊόντος | 231489 |
Ανδρικά ρούχα
| Μέγεθος | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Στήθος (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| Μέση (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 |
| Γοφοί (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 |
Ανδρικά παντελόνια
| Μέγεθος | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μέγεθος ITA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Μέση (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 | 111 |
| Γοφοί (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 113 | 116 | 119 |
Γυναικεία ρούχα
Μέγεθος | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
Στήθος (cm) | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 108 |
Μέση (cm) | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
Γοφοί (cm) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
Γυναικεία παντελόνια
| Μέγεθος | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Μέγεθος ITA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Μέση (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Γοφοί (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Παιδικά ρούχα
Μέγεθος (ηλικία) | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y |
|---|---|---|---|---|---|
Ύψος (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ερωτήσεις εδώ
Εδώ θα βρεις απαντήσεις στις ερωτήσεις σου σχετικά με την αποστολή, την πληρωμή, την ασφάλεια και πολλά άλλα.
Εμφάνιση πληροφοριών































































Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν αξιολογήσεις εδώ