Chillaz Bozen Climber's Life μπλουζάκι, τερακότα
Το ανδρικό μπλουζάκι Chillaz Bozen Climber's Life είναι ένα μπλουζάκι αναρρίχησης και ελεύθερου χρόνου εμπνευσμένο από την ατμόσφαιρα των ιταλικών Άλπεων. Προσφέρει άνετη κλασική γραμμή και χαλαρό στυλ, το οποίο είναι κατάλληλο για αναρρίχηση, πεζοπορία αλλά και για καθημερινή χρήση.
Χάρη στο ευχάριστο μείγμα υφασμάτων, το μπλουζάκι είναι μαλακό στο δέρμα και αναπνέει καλά, ώστε να νιώθετε άνετα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η εντυπωσιακή στάμπα και οι διακριτικές ραφές προσδίδουν στο μπλουζάκι τον χαρακτήρα που είναι τυπικός για την Chillaz.
- Κλασική γραμμή κατάλληλη για αναρρίχηση, πεζοπορία και καθημερινή χρήση
- Άνετο υλικό ευχάριστο στο δέρμα
- Καλή διαπνοή για άνεση όλη την ημέρα
- Εντυπωσιακή στάμπα με θέμα την αναρρίχηση
- Διακριτικές διακοσμητικές ραφές
- Υλικό: 47% βαμβάκι, 47% modal, 6% ελαστάνη
| Φύλο | Ανδρικά |
| Χρώμα | πορτοκαλί |
| Υλικό | βαμβάκι, spandex/ελαστάνη, modal |
| Τύπος αθλήματος | πεζοπορία, ορειβασία, κάμπινγκ, lifestyle |
| ID προϊόντος | 417215 |
Άνδρες
| Μέγεθος | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ύψος (cm) | 162-167 | 166-170 | 168-173 | 171-176 | 174-179 | 177-182 | 180-184 | 182-186 |
| Στήθος (cm) | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 |
| Μήκος χεριού (cm) | 50-60 | 60-62 | 62-64 | 64-66 | 66-68 | 68-70 | 70-72 | 72-74 |
| Μέση (cm) | 68-71 | 71-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 |
| Γοφοί (cm) | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 |
| Εσωτερικό μήκος ραφής (cm) | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 |
Γυναίκες
| Μέγεθος | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αριθμητικό μέγεθος | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Ύψος (cm) | 153-158 | 157-162 | 161-166 | 165-170 | 169-174 | 173-178 | 177-182 | 181-186 |
| Στήθος (cm) | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 |
| Μήκος χεριού (cm) | 59-61 | 61-63 | 63-65 | 65-67 | 67-69 | 69-71 | 71-73 | 73-75 |
| Μέση (cm) | 58-61 | 60-62 | 63-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 |
| Γοφοί (cm) | 82-84 | 85-87 | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 |
| Εσωτερικό μήκος ραφής (cm) | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 |
Παιδιά
| Ηλικία | 6-7 | 8-9 | 10-11 |
|---|---|---|---|
| Ύψος (cm) | 128 | 140 | 152 |
| Στήθος (cm) | 66 | 71 | 77 |
| Μήκος χεριού (cm) | 44 | 48.5 | 53 |
| Μέση (cm) | 59 | 63 | 67 |
| Γοφοί (cm) | 70 | 75 | 81 |
Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ερωτήσεις εδώ
Εδώ θα βρεις απαντήσεις στις ερωτήσεις σου σχετικά με την αποστολή, την πληρωμή, την ασφάλεια και πολλά άλλα.
Εμφάνιση πληροφοριών
































































Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν αξιολογήσεις εδώ