AONE Nutrition Stamimax Meal στιγμιαίο κουάκερ, 80 g
AONE Nutrition Stamimax Meal στιγμιαία κρέμα
Συμπύκνωμα σκόνης ολικής άλεσης για την παρασκευή στιγμιαίας κρέμας με 55% υδατάνθρακες, 22,5% πρωτεΐνες, φυτικές ίνες από βρώμη και φαγόπυρο και βιταμίνες, γλυκαίνεται με γλυκόζη και γλυκοζίτες στεβιόλης. Η τεχνολογία εξώθησης επιτρέπει στο προσαρμοσμένο μείγμα πρωτεϊνών-υδατανθράκων να παρέχει μακροχρόνια απελευθέρωση θρεπτικών συστατικών και ενέργειας.|
Πολύ πρωτεϊνούχος χυλός με Palatinose, φυτικές ίνες και βιταμίνες, γλυκαντικό με γλυκοζίτες στεβιόλης
|
|
Παρέχει μακροχρόνια απελευθέρωση θρεπτικών συστατικών και ενέργειας
|
|
Ιδανικό πριν ή μετά τον αθλητισμό, αλλά και ως ένα πλήρες γεύμα στην απαιτητική καθημερινότητα
|
| Βάρος | 80 g |
| Γεύση | Μπανάνα, Σοκολάτα, Μηλόπιτα, Μάνγκο |
| Δοσολογία | 1-3 μερίδες κατά τη διάρκεια της ημέρας |
| Προειδοποίηση | Να φυλάσσεται μακριά από μικρά παιδιά. |
| ID προϊόντος | 354075 |
| Nutrition Information/ Nährwert/ Διατροφικά στοιχεία | Μερίδα* 80 g | NRV |
| Energy/Energie/Ενέργεια | 1305 kJ / 309 kcal | |
| Fat/Fett/Λιπαρά | 6 g | |
| saturates/ davon gesättigte Fettsäuren/ εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά οξέα | 3 g | |
| Carbohydrates/Kohlenhydrate/ Υδατάνθρακες | 44 g | |
| of which sugars/davon Zucker/
εκ των οποίων σάκχαρα |
21 g | |
| Fiber/Ballaststoff/Φυτικές ίνες | 4 g | |
| Protein/Eiweiβ/Πρωτεΐνες | 18,0 g | |
| Salt/Salz/Αλάτι | 0,1 g | |
| Vitamins/ Vitamine/ Βιταμίνες: | ||
| Vitamin E / Βιταμίνη E | 3,6 mg | 30 % |
| Vitamin C / Βιταμίνη C | 24 mg | 30 % |
| Thiamin / Θειαμίνη B1 | 0,33 mg | 30 % |
| Riboflavin / Ριβοφλαβίνη B2 | 0,42 mg | 30 % |
| Niacin / Νιασίνη B3 | 4,8 mg | 30 % |
| Vitamin B6 / Βιταμίνη B6 | 0,42 mg | 30 % |
| Folate / Folsäure /Φολικό οξύ | 60 μg | 30 % |
| Vitamin B12/ Βιταμίνη B12 | 0,75 μg | 30 % |
| Biotin/Βιοτίνη | 15 μg | 30 % |
| Pantothenic Acid/ Pantothensäure/ Παντοθενικό οξύ B5 | 1,8 mg | 30 % |
| Nutrition Information/ Nährwert /Διατροφικά στοιχεία | Μερίδα* 80 g | NRV |
| Energy/Energie/Ενέργεια | 1295 kJ / 307 kcal | |
| Fat/Fett/Λιπαρά | 6 g | |
| saturates/ davon gesättigte Fettsäuren/ εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά οξέα | 3 g | |
| Carbohydrates/Kohlenhydrate/ Υδατάνθρακες | 44 g | |
| of which sugars/davon Zucker/
εκ των οποίων σάκχαρα | 21 g | |
| Fiber/Ballaststoff/Φυτικές ίνες | 4 g | |
| Protein/Eiweiβ/Πρωτεΐνη | 18 g | |
| Salt/Salz/Αλάτι | 0,1 g | |
| Vitamins/ Vitamine/ Βιταμίνες: | ||
| Vitamin E / Βιταμίνη Ε | 3,6 mg | 30 % |
| Vitamin C / Βιταμίνη C | 24 mg | 30 % |
| Thiamin / Θειαμίνη B1 | 0,33 mg | 30 % |
| Riboflavin / Ριβοφλαβίνη B2 | 0,42 mg | 30 % |
| Niacin / Νιασίνη B3 | 4,8 mg | 30 % |
| Vitamin B6 / Βιταμίνη B6 | 0,42 mg | 30 % |
| Folate / Folsäure /Φολικό οξύ | 60 μg | 30 % |
| Vitamin B12/ Βιταμίνη B12 | 0,75 μg | 30 % |
| Biotin/Βιοτίνη | 15 μg | 30 % |
| Pantothenic Acid/ Pantothensäure/ Παντοθενικό οξύ B5 | 1,8 mg | 30 % |
| Nutrition Information/ Nährwert /Διατροφικά στοιχεία | Μερίδα* 80 g | NRV |
| Energy/Energie/Ενέργεια | 1303 kJ / 309 kcal | |
| Fat/Fett/Λιπαρά | 6 g | |
| saturates/ davon gesättigte Fettsäuren/ εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά οξέα | 3,5 g | |
| Carbohydrates/Kohlenhydrate/ Υδατάνθρακες | 44 g | |
| of which sugars/davon Zucker/
εκ των οποίων σάκχαρα | 21 g | |
| Fiber/Ballaststoff/Φυτικές ίνες | 3 g | |
| Protein/Eiweiβ/Πρωτεΐνες | 18 g | |
| Salt/Salz/Αλάτι | 0,1 g | |
| Vitamins/ Vitamine/ Βιταμίνες: | ||
| Vitamin E / Βιταμίνη Ε | 3,6 mg | 30 % |
| Vitamin C / Βιταμίνη C | 24 mg | 30 % |
| Thiamin / Θειαμίνη B1 | 0,33 mg | 30 % |
| Riboflavin / Ριβοφλαβίνη B2 | 0,42 mg | 30 % |
| Niacin / Νιασίνη B3 | 4,8 mg | 30 % |
| Vitamin B6 / Βιταμίνη B6 | 0,42 mg | 30 % |
| Folate / Folsäure /Φολικό οξύ | 60 μg | 30 % |
| Vitamin B12/ Βιταμίνη B12 | 0,75 μg | 30 % |
| Biotin/Βιοτίνη | 15 μg | 30 % |
| Pantothenic Acid/Pantothensäure/ Παντοθενικό οξύ B5 | 1,8 mg | 30 % |
| Nutrition Information/ Nährwert /Διατροφικά στοιχεία | Μερίδα* 80 g | NRV |
| Energy/Energie/Ενέργεια | 1293 kJ / 306 kcal | |
| Fat/Fett/Λιπαρά | 6 g | |
| saturates/ davon gesättigte Fettsäuren/ εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά οξέα | 3 g | |
| Carbohydrates/Kohlenhydrate/ Υδατάνθρακες | 44 g | |
| of which sugars/davon Zucker/
εκ των οποίων σάκχαρα |
21 g | |
| Fiber/Ballaststoff/Φυτικές ίνες | 4 g | |
| Protein/Eiweiβ/Πρωτεΐνες | 18 g | |
| Salt/Salz/Αλάτι | 0,1 g | |
| Vitamins/ Vitamine/ Βιταμίνες: | ||
| Vitamin E / Βιταμίνη E | 3,6 mg | 30 % |
| Vitamin C / Βιταμίνη C | 24 mg | 30 % |
| Thiamin / Θειαμίνη B1 | 0,33 mg | 30 % |
| Riboflavin / Ριβοφλαβίνη B2 | 0,42 mg | 30 % |
| Niacin / Νιασίνη B3 | 4,8 mg | 30 % |
| Vitamin B6 / Βιταμίνη B6 | 0,42 mg | 30 % |
| Folate / Folsäure /Φολικό οξύ | 60 μg | 30 % |
| Vitamin B12/ Βιταμίνη B12 | 0,75 μg | 30 % |
| Biotin/Βιοτίνη | 15 μg | 30 % |
| Pantothenic Acid/Pantothensäure/ Παντοθενικό οξύ B5 | 1,8 mg | 30 % |
Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ερωτήσεις εδώ
Εδώ θα βρεις απαντήσεις στις ερωτήσεις σου σχετικά με την αποστολή, την πληρωμή, την ασφάλεια και πολλά άλλα.
Εμφάνιση πληροφοριών






























































Dosť prekvapila chuť, príjemná nepresladená
Μετάφραση με τη GoogleΠροβολή πρωτοτύπου